Perfil para un proyecto de sistema fotovoltaico hibrido con almacenamiento en la planta potabilizadora de Nacaome, valle
| dc.campus | Unitec Tegucigalpa | |
| dc.catalogador | Ambar Dayanna Banegas | |
| dc.collection | Tesis de Postgrado | |
| dc.contributor.advisor | Sandra María Zalazar Cruz | |
| dc.contributor.advisor | José Ariel Flores Salgado | |
| dc.contributor.author | Erick Ariel Vilche Diaz | |
| dc.contributor.author | Cristian Francisco Irías Quintanilla | |
| dc.coverage | Tegucigalpa, Francisco Morazán, Honduras | |
| dc.date.accessioned | 2025-11-14T20:42:07Z | |
| dc.date.available | 2025-11-14T20:42:07Z | |
| dc.date.issued | 2025-11-13 | |
| dc.description.abstract | Con el presente trabajo de investigación se busca analizar la viabilidad técnica y financiera de implementar un sistema fotovoltaico híbrido con almacenamiento en la Planta Potabilizadora de Nacaome, ubicada en el departamento de Valle. El objetivo principal es determinar si este sistema puede representar una solución efectiva ante los problemas de inestabilidad eléctrica, así como una alternativa económica que reduzca los costos operativos por consumo de energía. La investigación se desarrolló utilizando fundamentos técnicos y metodológicos propios de los estudios de un perfil de proyecto, considerando variables como el consumo diario promedio de energía, las condiciones de radiación solar del sitio, la disponibilidad de espacio físico para la instalación de paneles y los indicadores económicos de retorno de la inversión. Para ello, se aplicaron encuestas, mediciones de carga y simulaciones con herramientas especializadas como PVSYST. El sistema propuesto consta de 646 módulos fotovoltaicos de 560 W, un banco de 96 baterías de litio de 108AH y un inversor de 250 kW, con capacidad para reducir un 82.6% la facturación eléctrica actual, que ronda los L 323,460 mensuales. Este ahorro, junto con el análisis de recuperación de inversión estimada entre 8.2 años, respalda la rentabilidad del proyecto. | |
| dc.description.abstract | This purpose of research work is to analyze the technical and financial feasibility of implementing a hybrid photovoltaic system with storage at the Nacaome Water Treatment Plant, located in the department of Valle del Cauca. The main objective is to determine whether this system can represent an effective solution to the problems of electrical instability, as well as an economic alternative that reduces operating costs due to energy consumption. The research was conducted using technical and methodological foundations typical of project profile studies, considering variables such as average daily energy consumption, the site's solar radiation conditions, the availability of physical space for panel installation, and economic indicators of return on investment. To this end, surveys, load measurements, and simulations were conducted using specialized tools such as PVSYST.The proposed system consists of 646 560-W photovoltaic modules, a bank of 96 108AH lithium batteries, and a 250-kW inverter, capable of reducing the current electricity bill of approximately L 323,460 per month by 82.6%. This savings, along with the estimated payback period of 8.2 years, supports the project's profitability. | |
| dc.discipline | Ingeniería y TI/ Engineering & IT | |
| dc.faculty | Facultad de Postgrado | |
| dc.finalwork.creationdate | 01/08/2025 | |
| dc.format | ||
| dc.identifier.uri | https://repositorio.unitec.edu//handle/123456789/14109 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | Universidad Tecnológica Centroamericana UNITEC | |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International. | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0 | |
| dc.source | Universidad Tecnológica Centroamericana UNITEC | |
| dc.subject | Energía fotovoltaica | |
| dc.subject | Módulos solares | |
| dc.subject | Energía renovable | |
| dc.subject.ddc | 333.79 V699 | |
| dc.thesis.degreelevel | Postgrado | |
| dc.thesis.degreename | Maestría en Gestión de energías Renovables / M-30 | |
| dc.title | Perfil para un proyecto de sistema fotovoltaico hibrido con almacenamiento en la planta potabilizadora de Nacaome, valle | |
| dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Perfil para un proyecto de sistema fotovoltaico hibrido con almacenamiento en la planta potabilizadora de Nacaome, valle
- Size:
- 3.69 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:
