Determinar la rentabilidad del uso del suelo comparando cultivos energéticos forestales de la especie Leucaena Macrophylla y palma aceitera en el departamento de Atlántida, Honduras
dc.campus | UNITEC | es_ES |
dc.catalogador | Víctor Cuevas | es_ES |
dc.codigocarrera | M-30 | es_ES |
dc.collection | Tesis de Postgrado | es_ES |
dc.contributor.advisor | Eduardo Efraín Valle | es_ES |
dc.contributor.author | Ronny Mauricio Reyes Schrunder | es_ES |
dc.contributor.author | Dayana María Garcia Carcamo | es_ES |
dc.coverage | Atlántida, Honduras | es_ES |
dc.date.accessioned | 04/01/23 12:57 | |
dc.date.available | 2023-01-04T18:57:00Z | |
dc.date.created | 2020 | |
dc.date.createdHistorico | Enero-2020 | |
dc.ddc | 333.79 R457 | es_ES |
dc.description.abstract | Este proyecto de tesis tiene como finalidad generar una comparación y establecer una alternativa para encontrar un posible reemplazo del cultivo de la palma aceitera que mejore los ingresos económicos de los palmicultores en Honduras. La investigación tie | es_ES |
dc.description.abstractenglish | The purpose of this thesis Project is to compare and establish an alternative to look for a possible replacement of the African Oil Palm to increase the economic income of the landowners in Honduras. The investigation has quantitative approach and a descr | es_ES |
dc.discipline | Administración y Negocios / Business & Management | es_ES |
dc.faculty | Facultad de Postgrado | es_ES |
dc.format | es_ES | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unitec.edu.hn//xmlui/handle/123456789/7212 | |
dc.language | Español | es_ES |
dc.language.iso | es-HN | es_ES |
dc.publisher | Universidad Tecnológica Centroamericana UNITEC | es_ES |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.es | |
dc.source | Universidad Tecnológica Centroamericana UNITEC | es_ES |
dc.subject | Cultivos dendroenergéticos | es_ES |
dc.subject | Palma Aceitera | es_ES |
dc.subject | Manejo del suelo | es_ES |
dc.thesis.degreelevel | Postgrado | es_ES |
dc.thesis.degreename | Maestría en Gestión de Energía Renovable | es_ES |
dc.title | Determinar la rentabilidad del uso del suelo comparando cultivos energéticos forestales de la especie Leucaena Macrophylla y palma aceitera en el departamento de Atlántida, Honduras | es_ES |
dc.type | Thesis | es_ES |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- 21813154-junio2020-m30-t.pdf
- Size:
- 1.37 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description: