Pre-dimensionamiento de columnas según límites de desplazamientos laterales relativos del código hondureño de la construcción
dc.autorizacion | 11613321-11613159-julio2018-m19-t.cda | |
dc.campus | UNITEC | es_ES |
dc.catalogador | Alexander Romero | es_ES |
dc.codigocarrera | M-19 | es_ES |
dc.collection | Tesis de Postgrado | es_ES |
dc.contributor.advisor | Carlos Augusto Zelaya Oviedo | es_ES |
dc.contributor.advisor | Oscar Rene Sanchez | es_ES |
dc.contributor.author | Brayan Abel Zepeda Barcenas | es_ES |
dc.contributor.author | Dennis Alejandro Aguilar Romero | es_ES |
dc.contributor.author | es_ES | |
dc.coverage | Tegucigalpa, Francisco Morazán, Honduras | es_ES |
dc.date.accessioned | 04/01/23 14:36 | |
dc.date.available | 2023-01-04T18:56:33Z | |
dc.date.created | 2018 | |
dc.date.createdHistorico | Julio-2018 | |
dc.date.terna | 2018-07-01 | |
dc.ddc | 624.1 Z57 | es_ES |
dc.description.abstract | Esta investigación brinda un método gráfico para el pre-dimensionamiento de columnas de marcos rígidos de concreto, conforme a los desplazamientos laterales relativos admisibles del Código de Hondureño de la Construcción. Este método posee un nomograma de | es_ES |
dc.description.abstractenglish | This research provides a graphical method that allows the preliminary design of rigid frame concrete structure’s columns, that comply to the permisible relative lateral displacementests established by the Honduran Construction Code. This method includes a | es_ES |
dc.discipline | Ingeniería y TI / Engineering & IT | es_ES |
dc.faculty | Facultad de Postgrado | es_ES |
dc.format | es_ES | |
dc.identifier | URL del documento | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unitec.edu.hn//xmlui/handle/123456789/7367 | |
dc.language | Español | es_ES |
dc.language.iso | es-HN | es_ES |
dc.publisher | Universidad Tecnológica Centroamericana UNITEC | es_ES |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.es | |
dc.source | Universidad Tecnológica Centroamericana UNITEC | es_ES |
dc.subject | Cargas Laterales | es_ES |
dc.subject | Columnas | es_ES |
dc.subject | Desplazamientos Laterales Relativos | es_ES |
dc.thesis.degreelevel | Postgrado | es_ES |
dc.thesis.degreename | Maestría en Ingeniería de Estructuras | es_ES |
dc.title | Pre-dimensionamiento de columnas según límites de desplazamientos laterales relativos del código hondureño de la construcción | es_ES |
dc.type | Thesis | es_ES |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- 11613321-11613159-julio2018-m19-t.pdf
- Size:
- 4.72 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description: