Análisis de factibilidad técnico-económico de la implementación de microrred: San Marcos de Sierra, Intibucá
dc.autorizacion | 11741116-abril2021-i12-pg.cda.pdf | |
dc.campus | UNITEC | es_ES |
dc.catalogador | Dennis Cálix | es_ES |
dc.codigocarrera | I-12 | es_ES |
dc.collection | Trabajo de Investigación | es_ES |
dc.contributor.advisor | Rafael Aguilar | es_ES |
dc.contributor.advisor | Mario Zelaya | es_ES |
dc.contributor.author | Allan Sair Martínez Reyes | es_ES |
dc.coverage | San Marco De La Sierra, Intibucá, Honduras | es_ES |
dc.date.accessioned | 2023-01-06T02:31:51Z | |
dc.date.available | 2023-01-06T02:31:51Z | |
dc.date.created | 2021 | |
dc.date.createdHistorico | Abril-2021 | |
dc.date.terna | 2021-04-01 | |
dc.ddc | 333.7932 M385 | es_ES |
dc.description.abstract | El acceso a energía eléctrica es un factor trascendental para el desarrollo de las personas. La conectividad con la red principal resulta un desafío principalmente en comunidades remotas. La presente investigación fue elaborada bajo el objetivo de plantea | es_ES |
dc.description.abstractenglish | Access to electricity is a momentous factor for people's development. Connectivity to the main network is a challenge primarily in remote communities. This research was developed under the aim of presenting the optimal solution of energy supply in a rural | es_ES |
dc.discipline | Ingeniería y TI / Engineering & IT | es_ES |
dc.faculty | Facultad de Ingeniería | es_ES |
dc.format | es_ES | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unitec.edu/xmlui/handle/123456789/11431 | |
dc.language | Español | es_ES |
dc.language.iso | es-HN | es_ES |
dc.publisher | Universidad Tecnológica Centroamericana UNITEC | es_ES |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.es | |
dc.source | Universidad Tecnológica Centroamericana UNITEC | es_ES |
dc.subject | Energía Eléctrica | es_ES |
dc.subject | Microrred | es_ES |
dc.subject | Electrificación Rural | es_ES |
dc.thesis.degreelevel | Pregrado | es_ES |
dc.thesis.degreename | Ingeniería en Energía | es_ES |
dc.title | Análisis de factibilidad técnico-económico de la implementación de microrred: San Marcos de Sierra, Intibucá | es_ES |
dc.type | Proyecto de Graduación | es_ES |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- 11741116-abril2021-i12-pg.pdf
- Size:
- 3.36 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format