Estudio piloto para evaluar la presencia de microbiota en fuentes de agua para consumo humano en comunidades ubicadas en la zona de influencia de los estudiantes en el Servicio Médico Social, FCS-UNITEC, noviembre 2021
dc.campus | UNITEC | es_ES |
dc.catalogador | Efraín Rivera | es_ES |
dc.codigocarrera | S-01 | es_ES |
dc.collection | Trabajo de Investigación | es_ES |
dc.contributor.advisor | Sara Rivera | es_ES |
dc.contributor.advisor | Xiomara Erazo | es_ES |
dc.contributor.advisor | Juan Bulnes | es_ES |
dc.contributor.author | Ángela Miralda | es_ES |
dc.contributor.author | Juan Diego Matamoros | es_ES |
dc.contributor.author | Fabiola Linares | es_ES |
dc.contributor.author | Ana Salgado | es_ES |
dc.contributor.author | Dafne Murillo | es_ES |
dc.contributor.author | Juan Gerardo Calix | es_ES |
dc.contributor.author | Kimberly Sauceda | es_ES |
dc.coverage | Tegucigalpa, Francisco Morazán, Honduras. | es_ES |
dc.date.accessioned | 2023-03-29T18:46:04Z | |
dc.date.available | 2023-03-29T18:46:04Z | |
dc.date.issued | 01/02/2022 | |
dc.date.terna | 2022-02-01 | |
dc.ddc | 614.5 S164 | es_ES |
dc.description.abstract | Introducción. El término de calidad de agua es un conjunto de propiedades el cual permite ser evaluada, estadificada y comparada según el resto de su especie. Dentro de esto, existe lo conocido como junta de agua las cuales están organizadas para brind | es_ES |
dc.description.abstractenglish | Introduction. The term of water quality is a set of properties which can be evaluated, staged, and compared according to the rest of its species. Within this, there is what is known as a water board which are organized to provide drinking service to di | es_ES |
dc.discipline | Ciencias de la Salud / Health Sciences | es_ES |
dc.faculty | Facultad de Ciencias de la Salud | es_ES |
dc.format | es_ES | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unitec.edu/xmlui/handle/123456789/12411 | |
dc.language | Español | es_ES |
dc.language.iso | es-HN | es_ES |
dc.publisher | Universidad Tecnológica Centroamericana UNITEC | es_ES |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 United States | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/us/ | * |
dc.source | Universidad Tecnológica Centroamericana UNITEC | es_ES |
dc.subject | Enfermedades Hídricas | es_ES |
dc.subject | Calidad de Agua | es_ES |
dc.subject | Microbiota | es_ES |
dc.thesis.degreelevel | Pregrado | es_ES |
dc.thesis.degreename | Licenciatura Medicina y Cirugía | es_ES |
dc.title | Estudio piloto para evaluar la presencia de microbiota en fuentes de agua para consumo humano en comunidades ubicadas en la zona de influencia de los estudiantes en el Servicio Médico Social, FCS-UNITEC, noviembre 2021 | es_ES |
dc.type | Article | es_ES |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Estudio piloto para evaluar la presencia de microbiota en fuentes de agua para consumo humano en comunidades ubicadas en la zona de influencia de los estudiantes en el servicio médico social, fcs-unitec, noviembre.pdf
- Size:
- 2.87 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: