Análisis del comportamiento de compra en canales digitales: caso de empresas afiliadas a la Cámara de Comercio e Industrias de Comayagua
dc.campus | UNITEC TGU | es_ES |
dc.catalogador | Claudia Vallecillo | es_ES |
dc.codigocarrera | M-02 | es_ES |
dc.collection | Tesis de Postgrado | es_ES |
dc.contributor.advisor | Javier Enrique Del Cid Carrasco | es_ES |
dc.contributor.author | Jensy Gabriela Padilla Jiménez | es_ES |
dc.coverage | Tegucigalpa, Francisco Morazán, Honduras | es_ES |
dc.date.accessioned | 2023-12-13T00:18:43Z | |
dc.date.available | 2023-12-13T00:18:43Z | |
dc.date.issued | 2023-12-07 | |
dc.date.terna | 2023-07-01 | |
dc.ddc | 381 P1237 | es_ES |
dc.description.abstract | La investigación se centró en analizar el comportamiento de compra en canales digitales de la población de Comayagua y el desarrollo del e-commerce de las empresas afiliadas a la Cámara de Comercio e Industrias de Comayagua. Se obtuvo información de los hábitos de compra en línea, obstáculos en el comercio electrónico, preferencias de pago, entre otros aspectos. Los resultados mostraron que la mayoría de las empresas encuestadas utilizan internet y las redes sociales como herramientas para promocionar sus productos o servicios. Sin embargo, un porcentaje significativo de empresas no cuenta con una presencia en línea efectiva. Estos resultados destacan la necesidad de implementar estrategias y herramientas que evitan estos obstáculos y promueven la confianza de los consumidores en el comercio electrónico. El proyecto "Programa Digitalización MIPYME" surge como una respuesta a los resultados de la investigación, con el objetivo de apoyar a las micro, pequeñas y medianas empresas afiliadas a la Cámara de Comercio e Industrias de Comayagua en su proceso de digitalización y desarrollo efectivo del comercio electrónico. El programa se divide en cuatro etapas: Diagnósticos Individuales, Formación y Capacitación, Asistencia Técnica y Apoyo Integral. Mediante la implementación del programa, se busca brindar a las empresas herramientas, conocimientos y recursos necesarios para mejorar su presencia en línea, superar los obstáculos identificados y aprovechar las oportunidades del comercio electrónico. | es_ES |
dc.description.abstractenglish | The research focused on analyzing the buying behavior in digital channels of the population of Comayagua and the e-commerce development of the companies affiliated with the Chamber of Commerce and Industries of Comayagua. Information was gathered regarding online purchasing habits, e-commerce obstacles, payment preferences, among other aspects. The results showed that the majority of surveyed companies use the internet and social media as tools to promote their products or services. However, a significant percentage of businesses lack an effective online presence. These findings highlight the need to implement strategies and tools to overcome these obstacles and foster consumer confidence in e-commerce. The " MSMEs Digitalization Program" project emerges as a response to the research results, aiming to support micro, small, and mediumsized enterprises affiliated with the Chamber of Commerce and Industries of Comayagua in their process of digitalization and effective e-commerce development. The program is divided into four stages: Individual Diagnostics, Training and Capacitation, Technical Assistance, and Comprehensive Support. Through the program's implementation, the goal is to provide businesses with the necessary tools, knowledge, and resources to enhance their online presence, overcome identified obstacles, and capitalize on e-commerce opportunities. | es_ES |
dc.discipline | Administración y Negocios / Business and Management | es_ES |
dc.faculty | Facultad de Postgrado | es_ES |
dc.format | es_ES | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unitec.edu/xmlui/handle/123456789/12922 | |
dc.language | Español | es_ES |
dc.publisher | Universidad Tecnológica Centroamericana UNITEC | es_ES |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 United States | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/us/ | * |
dc.source | Universidad Tecnológica Centroamericana UNITEC | es_ES |
dc.subject | MIPYME | es_ES |
dc.subject | Comer electrónico | es_ES |
dc.subject | Comportamiento de compra | es_ES |
dc.thesis.degreelevel | Postgrado | es_ES |
dc.thesis.degreename | Gestión del Marketing Estratégico y Digital | es_ES |
dc.title | Análisis del comportamiento de compra en canales digitales: caso de empresas afiliadas a la Cámara de Comercio e Industrias de Comayagua | es_ES |
dc.type | Thesis | es_ES |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Análisis del comportamiento de compra en canales digitales: caso de empresas afiliadas a la Cámara de Comercio e Industrias de Comayagua.pdf
- Size:
- 2.26 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: