Propuesta de implementación de técnicas de clusterización para la recomendación personalizada de productos para una plataforma de e-commerce en Honduras
dc.campus | Unitec Tegucigalpa | |
dc.catalogador | Sofia Molina | |
dc.collection | Tesis de Postgrado | |
dc.contributor.advisor | José Rodolfo Sorto Bueso | |
dc.contributor.author | Keneth Mauricio Pérez Brizuela | |
dc.contributor.author | Andy Javier Reyes Erazo | |
dc.coverage | Tegucigalpa, Francisco Morazán, Honduras | |
dc.date.accessioned | 2025-06-25T17:42:22Z | |
dc.date.available | 2025-06-25T17:42:22Z | |
dc.date.issued | 2025-06-20 | |
dc.description.abstract | Esta tesis tiene como propósito mejorar la personalización de las recomendaciones de productos en la plataforma LynxPay en Honduras, donde el comercio electrónico está en crecimiento, pero enfrenta desafíos para personalizar la experiencia de compra. El objetivo es segmentar usuarios en grupos homogéneos mediante algoritmos de clusterización como K-Means y DBSCAN permitiendo una mejor implementación de técnicas de recomendación, basándose en su comportamiento. Para ello, se recopilaron y analizaron datos de la plataforma, se aplicaron los algoritmos y se evalúo su efectividad mediante métricas como la tasa de conversión y la retención de clientes. Se analizó la viabilidad económica considerando el costo-beneficio. Finalmente, se espera que los resultados de este estudio contribuyan a optimizar las estrategias de marketing y ventas en el comercio electrónico hondureño. | |
dc.description.abstract | This thesis aims to improve the personalization of product recommendations on the LynxPay platform in Honduras, where e-commerce is growing, but faces challenges to personalize the shopping experience. The objective is to segment users into homogeneous groups using clustering algorithms such as K-Means and DBSCAN, allowing a better implementation of recommendation techniques, based on their behavior. To do this, data from the platform was collected and analyzed, algorithms were applied, and its effectiveness was evaluated using metrics such as conversion rate and customer retention. Economic viability was analyzed considering cost-benefit. Finally, it is expected that the results of this study will contribute to optimizing marketing and sales strategies in Honduran e-commerce. | |
dc.discipline | Administración y Negocios / Business & Management | |
dc.faculty | Facultad de Postgrado | |
dc.finalwork.creationdate | 01/01/2025 | |
dc.format | ||
dc.identifier.uri | https://repositorio.unitec.edu//handle/123456789/13597 | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | Universidad Tecnológica Centroamericana UNITEC | |
dc.source | Universidad Tecnológica Centroamericana UNITEC | |
dc.subject | Clusterización | |
dc.subject | Comercio electrónico | |
dc.subject | Recomendaciones personalizadas | |
dc.subject | LynxPay | |
dc.subject.ddc | 006.31 P9299 | |
dc.thesis.degreelevel | Postgrado | |
dc.thesis.degreename | Maestría en Analítica de Negocios / M-40 | |
dc.title | Propuesta de implementación de técnicas de clusterización para la recomendación personalizada de productos para una plataforma de e-commerce en Honduras |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Propuesta de implementación de técnicas de clusterización para la recomendación personalizada de productos para una plataforma de e-commerce en Honduras.pdf
- Size:
- 2.98 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: