Predicción de riesgo de impago en institución financiera usando modelos de Machine Learning
dc.campus | UNITEC TGU | es_ES |
dc.catalogador | Dennis Cálix | es_ES |
dc.codigocarrera | M-40 | es_ES |
dc.collection | Tesis de Postgrado | es_ES |
dc.contributor.advisor | Henry Antonio Osorto Ruiz | es_ES |
dc.contributor.author | José Manuel García Hernández | es_ES |
dc.contributor.author | Walther Nahun Torres Moreno | es_ES |
dc.coverage | Tegucigalpa, Francisco Morazán, Honduras | es_ES |
dc.date.accessioned | 2023-12-09T17:23:27Z | |
dc.date.available | 2023-12-09T17:23:27Z | |
dc.date.issued | 2023-12-04 | |
dc.date.terna | 2023-09-02 | |
dc.ddc | 006.31 G216 | es_ES |
dc.description.abstract | Esta investigación se centra en la identificación de las variables clave que influyen en el riesgo de impago en la cartera de consumo fiduciario de instituciones financieras en Honduras. A través de un análisis exhaustivo de datos históricos, se logró destacar las principales variables predictoras. Posteriormente, se desarrolló y aplicó un modelo de machine learning altamente preciso que utiliza estas variables para anticipar el riesgo de impago. Este modelo ha demostrado una capacidad excepcional al predecir con éxito aproximadamente el 60% de los clientes propensos a caer en impago. Además de mejorar la gestión del riesgo crediticio, la implementación de este enfoque promete reducir costos, optimizar recursos y fortalecer la toma de decisiones en el sector financiero hondureño. | es_ES |
dc.description.abstractenglish | This research focuses on identifying the key variables that influence the default risk in the fiduciary consumer portfolio of financial institutions in Honduras. Through a comprehensive analysis of historical data, the main predictive variables were highlighted. Subsequently, a highly accurate machine learning model was developed and applied, using these variables to anticipate the default risk. This model has demonstrated exceptional capability by successfully predicting approximately 60% of clients prone to default. In addition to improving credit risk management, the implementation of this approach promises to reduce costs, optimize resources, and strengthen decision-making in the Honduran financial sector. | es_ES |
dc.discipline | Administración y Negocios / Business and Management | es_ES |
dc.faculty | Facultad de Postgrado | es_ES |
dc.format | es_ES | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unitec.edu/xmlui/handle/123456789/12906 | |
dc.language | Español | es_ES |
dc.publisher | Universidad Tecnológica Centroamericana UNITEC | es_ES |
dc.source | Universidad Tecnológica Centroamericana UNITEC | es_ES |
dc.subject | Cartera de consumo | es_ES |
dc.subject | Modelos predictivos | es_ES |
dc.subject | Riesgo crediticio | es_ES |
dc.thesis.degreelevel | Postgrado | es_ES |
dc.thesis.degreename | Maestría en Analítica de Negocios | es_ES |
dc.title | Predicción de riesgo de impago en institución financiera usando modelos de Machine Learning | es_ES |
dc.type | Thesis | es_ES |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Predicción de riesgo de impago en institución financiera usando modelos de Machine Learning.pdf
- Size:
- 1.51 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: