Propuesta para el estudio de las variables que afectan la esbeltez en el diseño de columnas de concreto reforzado
dc.autorizacion | 11513201-octubre2017-m19-t.cda.pdf | |
dc.campus | UNITEC | es_ES |
dc.catalogador | Alexander Romero | es_ES |
dc.codigocarrera | M-19 | es_ES |
dc.collection | Tesis de Postgrado | es_ES |
dc.contributor.advisor | Mina Cecilia García Lezcano | es_ES |
dc.contributor.advisor | Óscar Sánchez | es_ES |
dc.contributor.advisor | es_ES | |
dc.contributor.author | Gustavo Adolfo Lanza Aplícano | es_ES |
dc.coverage | Tegucigalpa, Francisco Morazán, Honduras | es_ES |
dc.date.accessioned | 04/01/23 14:36 | |
dc.date.available | 04/01/23 14:36 | |
dc.date.created | 2017 | |
dc.date.createdHistorico | Octubre-2017 | |
dc.date.terna | 2017-10-01 | |
dc.ddc | 693.852 L297 | es_ES |
dc.description.abstract | El objetivo principal de esta investigación consiste en el estudio de las variables que afectan la esbeltez en el diseño de columnas de concreto reforzado para determinar cuál de ellas es la más importante, utilizando como caso de estudio el análisis y di | es_ES |
dc.description.abstractenglish | The main objective of this research is the study of the variables that affect slenderness ratio in the design of columns of reinforced concrete to determine which one is the most important, using as a case study the analysis and design of an apartment bui | es_ES |
dc.discipline | Ingeniería y TI / Engineering & IT | es_ES |
dc.faculty | Facultad de Postgrado | es_ES |
dc.format | es_ES | |
dc.identifier | URL del documento | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unitec.edu.hn//xmlui/handle/123456789/7355 | |
dc.language | Español | es_ES |
dc.language.iso | es-HN | es_ES |
dc.publisher | Universidad Tecnológica Centroamericana UNITEC | es_ES |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.es | |
dc.source | Universidad Tecnológica Centroamericana UNITEC | es_ES |
dc.subject | Columnas | es_ES |
dc.subject | Esbeltez | es_ES |
dc.subject | Flexocomprensión | es_ES |
dc.thesis.degreelevel | Postgrado | es_ES |
dc.thesis.degreename | Maestría en Ingeniería de Estructuras | es_ES |
dc.title | Propuesta para el estudio de las variables que afectan la esbeltez en el diseño de columnas de concreto reforzado | es_ES |
dc.type | Thesis | es_ES |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- 11513201-octubre2017-m19-t.pdf
- Size:
- 2.1 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format