Propuesta de una metodología de monitoreo y evaluación de riesgo de mercado a una institución bancaria del sistema financiero hondureño
| dc.autorizacion | 11723046-11723043-abril2019-m01-t.cda | |
| dc.campus | Unitec Tegucigalpa | |
| dc.catalogador | Regina Matamoros | |
| dc.codigocarrera | M-01 | es_ES |
| dc.collection | Tesis de Postgrado | |
| dc.contributor.advisor | Eloisa María Rodriguez Alvarez | |
| dc.contributor.advisor | Sammy De Jesus Casto Mejía | |
| dc.contributor.author | Blanca Isabel Tercero Varela | |
| dc.contributor.author | Oscar Armando Sanchez Lagos | |
| dc.coverage | Tegucigalpa, Francisco Morazan, Honduras | |
| dc.date.accessioned | 2023-01-05T14:44:24Z | |
| dc.date.available | ||
| dc.date.available | 2023-01-05T14:44:24Z | |
| dc.date.created | 2019 | |
| dc.date.createdHistorico | Abril-2019 | |
| dc.ddc | 658.15 T315 | es_ES |
| dc.description.abstract | Como bien se sabe toda inversión conlleva un riesgo implícito, sumándole a esto la volatilidad de las variables del mercado financiero y las crisis económicas y políticas a nivel internacional y nacional, que si no se realizan actividades que permitan un | |
| dc.description.abstractenglish | As is well-known every investment carries an implicit risk, adding up the financial market variable volatility and the politic and economic crises on a national and international level, if activities that allow an effective monitoring, evaluation and miti | es_ES |
| dc.discipline | Administración y Negocios / Business & Management | |
| dc.faculty | Facultad de Postgrado | |
| dc.finalwork.creationdate | 4/1/2019 | |
| dc.format | ||
| dc.identifier | ||
| dc.identifier.uri | https://repositorio.unitec.edu/xmlui/handle/123456789/8839 | |
| dc.language | Español | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | Universidad Tecnológica Centroamericana UNITEC | |
| dc.source | Universidad Tecnológica Centroamericana UNITEC | |
| dc.subject | Riesgo | |
| dc.subject | Banca | |
| dc.subject | Mercado | |
| dc.thesis.degreelevel | Postgrado | |
| dc.thesis.degreename | Maestría en Finanzas / M-01 | |
| dc.title | Propuesta de una metodología de monitoreo y evaluación de riesgo de mercado a una institución bancaria del sistema financiero hondureño | |
| dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- 11723046-11723043-abril2019-m01-t.pdf
- Size:
- 20.92 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
