Plan de comunicación integrada de mercadeo para Plaza Tabú
dc.campus | UNITEC SPS | es_ES |
dc.catalogador | Regina Maritza Matamoros Salinas | es_ES |
dc.collection | Tesis de Postgrado | es_ES |
dc.contributor.advisor | Henry Antonio Osorto Ruiz | es_ES |
dc.contributor.author | José Rene Padilla Chávez | es_ES |
dc.contributor.author | Ruth Merari Morales López | es_ES |
dc.coverage | San Pedro Sula, Cortes, Honduras | es_ES |
dc.date.accessioned | 2024-05-15T21:36:06Z | |
dc.date.available | 2024-05-15T21:36:06Z | |
dc.date.issued | 2024-04-28 | |
dc.date.terna | 2024-02-01 | |
dc.ddc | 658.8 | es_ES |
dc.description.abstract | Plaza Tabú nace de la necesidad del empresario Mario Castro, al contar con varios comercios de diferentes rubros, analizo la posibilidad de la construcción de una plaza comercial que contara con una ubicación en el casco urbano que fuera céntrica y conocida por la población de San Pedro Sula. Desde inicio del año 2023 ha estado en la negociación de la venta del predio en donde seria construida la plaza, así mismo, ha estado con la planificación y estructuración de cada local, dando por concretado la construcción para el cuarto trimestre del 2023 por lo tanto se ha establecido que la apertura de la plaza al público en general sería el segundo trimestre del 2024. El empresario cuenta con la experiencia y manejo de sus redes sociales, sin embargo, no se da abasto para el manejo de la comunicación de la plaza debido a que se ha centrado en su construcción y arrendamiento de los locales, por lo que hemos propuesto se pueda ejecutar un Plan de Mercadeo Integrada para la plaza. Iniciando con una campaña de lanzamiento para darse a conocer con las diferentes estrategias para la captación y fidelización de clientes. En la presente investigación se desarrolló un enfoque mixto con alcance descriptivo y diseño no experimental transversal, los métodos utilizados fueron la encuesta y entrevistas a expertos. Los hallazgos más relevantes hacen referencia a que el género influye en el tipo de tiendas o servicios que más le interesan a una persona al visitar una plaza comercial. Por lo tanto, se ha propuesto la implementación de un Plan de Comunicaciones Integrada de Mercadeo que permita el reconocimiento de la marca. | es_ES |
dc.description.abstractenglish | Plaza Tabu was born from the need of the businessman Mario Castro, having several stores of different categories, he analyzed the possibility of building a shopping plaza that would be located in a urban well known by the population of San Pedro Sula area. Since the beginning of the year 2023, he has been negotiating the sale of the land where the plaza would be built, as well as the planning and structuring of each store. The construction is expected to be completed by the fourth quarter of 2023, therefore it has been established that the opening of the plaza to the general public would be the second quarter of 2024. The businessman has the experience and management of his social networks, however, he doesn’t have the time to manage the communication of the plaza because he has focused on its construction and leasing of the premises, so we have proposed to execute an Integrated Marketing Plan for the plaza. Starting with a launching campaign to make itself known with the different strategies for the acquisition and loyalty of customers. This research developed a mixed approach with descriptive scope and non-experimental transversal design, the methods used were the survey and expert interviews. The most relevant findings refer to the fact that gender influences the type of stores or services that most interest a person when visiting a shopping mall. Therefore, it has been proposed the implementation of an Integrated Marketing Communications Plan that allows brand recognition. | es_ES |
dc.discipline | -- | es_ES |
dc.faculty | Facultad de Postgrado | es_ES |
dc.format | es_ES | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unitec.edu/xmlui/handle/123456789/13140 | |
dc.language | Español | es_ES |
dc.publisher | Universidad Tecnológica Centroamericana UNITEC | es_ES |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 United States | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/us/ | * |
dc.source | Universidad Tecnológica Centroamericana UNITEC | es_ES |
dc.subject | Marketing | es_ES |
dc.subject | Plan de Mercadeo | es_ES |
dc.subject | Plan de comunicaciones | es_ES |
dc.thesis.degreelevel | Postgrado | es_ES |
dc.thesis.degreename | Gestión del Marketing Estratégico y Digital / M-02 | es_ES |
dc.title | Plan de comunicación integrada de mercadeo para Plaza Tabú | es_ES |
dc.type | Thesis | es_ES |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
Loading...
- Name:
- 01 Tesis_José-Ruth_Plaza_Tabu.pdf
- Size:
- 5.61 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
No Thumbnail Available
- Name:
- 02 Tesis_José-Ruth_Plaza_Tabu.docx
- Size:
- 7.85 MB
- Format:
- Microsoft Word XML
- Description:
Loading...
- Name:
- 03 Visto bueno de coordinadora de terna.pdf
- Size:
- 276.94 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: