Análisis del rendimiento de una planta solar de paneles bifaciales con diferentes albedos ubicada en el Parque Industrial Green Valley
dc.campus | UNITEC | es_ES |
dc.catalogador | Carmen Alvarado | es_ES |
dc.codigocarrera | I-12 | es_ES |
dc.collection | Trabajo de Investigación | es_ES |
dc.contributor.advisor | Vielka Sofía Barahona García | es_ES |
dc.contributor.author | Christian Molina | es_ES |
dc.contributor.author | Sergio Nolasco | es_ES |
dc.coverage | San Pedro Sula, Córtes, Honduras | es_ES |
dc.date.accessioned | 29/03/23 13:42 | |
dc.date.available | 2023-03-29T19:42:04Z | |
dc.date.issued | 01/07/2022 | |
dc.date.terna | 2022-07-01 | |
dc.ddc | 343.0928 M722 | es_ES |
dc.description.abstract | Como medida ante las altas tarifas energética, reguladas por la CREE, y que son severamente afectadas por los altos precios de los combustibles, las empresas e industrias del país, están implementando medidas de eficiencia energética, lo cual se resum | es_ES |
dc.description.abstractenglish | As a measure against the high energy tariffs, regulated by the CREE, and which are severely affected by high fuel prices, companies and industries in the country are implementing energy efficiency measures, which are summarized in implementing measure | es_ES |
dc.discipline | Ingeniería y TI / Engineering & IT | es_ES |
dc.faculty | Facultad de Ingeniería | es_ES |
dc.format | es_ES | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unitec.edu/xmlui/handle/123456789/12413 | |
dc.language | Español | es_ES |
dc.language.iso | es-HN | es_ES |
dc.publisher | Universidad Tecnológica Centroamericana UNITEC | es_ES |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 United States | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/us/ | * |
dc.source | Universidad Tecnológica Centroamericana UNITEC | es_ES |
dc.subject | Paneles | es_ES |
dc.subject | Bifaciales | es_ES |
dc.subject | Albedo | es_ES |
dc.thesis.degreelevel | Pregrado | es_ES |
dc.thesis.degreename | Ingeniería en Energía | es_ES |
dc.title | Análisis del rendimiento de una planta solar de paneles bifaciales con diferentes albedos ubicada en el Parque Industrial Green Valley | es_ES |
dc.type | Working Paper | es_ES |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Análisis del rendimiento de una planta solar de paneles bifaciales con diferentes albedos ubicada en el parque industrial Green Valley.pdf
- Size:
- 3.91 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: