Análisis de la recaudación y el comportamiento de los obligados tributarios producto de la amnistía tributaria de los años 2017 y 2018
| dc.autorizacion | 11713374-11713360-abril2019-m01-t.cda | |
| dc.campus | Unitec Tegucigalpa | |
| dc.catalogador | Regina Matamoros | |
| dc.codigocarrera | M-01 | es_ES |
| dc.collection | Tesis de Postgrado | |
| dc.contributor.advisor | Eloisa María Rodriguez Alvarez | |
| dc.contributor.advisor | Oziel Aarón Fernádez Herrera | |
| dc.contributor.author | Cristiana Raquel Hernández | |
| dc.contributor.author | Mónica Gabriela Andino | |
| dc.coverage | Tegucigalpa, Francisco Morazan, Honduras | |
| dc.date.accessioned | 2023-01-05T14:44:16Z | |
| dc.date.available | ||
| dc.date.available | 2023-01-05T14:44:16Z | |
| dc.date.created | 2019 | |
| dc.date.createdHistorico | Abril-2019 | |
| dc.ddc | 343.04 H557 | es_ES |
| dc.description.abstract | El presente trabajo “Impacto en la recaudación y en el comportamiento de los Obligados Tributarios producto de la Amnistía Tributaria de los años 2017 y 2018” es un tema relevante, ya que nos muestra el impacto de la implementación frecuente de dicha medi | |
| dc.description.abstractenglish | The present paper “Analysis on Collection and Tax Payer Behavior resulting from Tax Amnesty during 2017-2018” is a relevant subject, it demonstrates the aftermath of the constant implementation of such measures, regarding tax revenues and in tax payer per | es_ES |
| dc.discipline | Administración y Negocios / Business & Management | |
| dc.faculty | Facultad de Postgrado | |
| dc.finalwork.creationdate | 4/1/2019 | |
| dc.format | ||
| dc.identifier | ||
| dc.identifier.uri | https://repositorio.unitec.edu/xmlui/handle/123456789/8835 | |
| dc.language | Español | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | Universidad Tecnológica Centroamericana UNITEC | |
| dc.source | Universidad Tecnológica Centroamericana UNITEC | |
| dc.subject | Amnistia Fiscal | |
| dc.subject | Recudación | |
| dc.subject | Obligado Tributario | |
| dc.thesis.degreelevel | Postgrado | |
| dc.thesis.degreename | Maestría en Finanzas / M-01 | |
| dc.title | Análisis de la recaudación y el comportamiento de los obligados tributarios producto de la amnistía tributaria de los años 2017 y 2018 | |
| dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- 11713374-11713360-abril2019-m01-t.pdf
- Size:
- 5.43 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
