Estudio de caso: Análisis de la capacidad geotérmica como alternativa de recurso energético primario en el proceso de cocción de la panela en el municipio de San José de Comayagua
dc.campus | UNITEC | |
dc.catalogador | Víctor Cuevas | |
dc.codigocarrera | I-12 | es_ES |
dc.collection | Trabajo de Investigación | |
dc.contributor.advisor | Alicia María Reyes Duke | |
dc.contributor.author | Ángel Aldavid Urbina Mancia | |
dc.coverage | San José De Comayagua, Comayagua | |
dc.date.accessioned | 05/01/23 20:31 | |
dc.date.available | 2023-01-06T02:31:55Z | |
dc.date.created | 2020 | |
dc.date.createdHistorico | Agosto-2020 | |
dc.date.terna | 2020-08-01 | |
dc.ddc | 333.79 U73 | es_ES |
dc.description.abstract | La presente investigaci�n analiza el beneficio directo de la utilizaci�n de un fluido geotermal en el proceso de cocci�n de la panela, en el Municipio de San Jos� de Comayagua, Comayagua, Honduras. El an�lisis de los datos de temperatura en el recurso geo | |
dc.description.abstractenglish | This research analyzes the direct benefit of the use of a geothermal fluid in the panela cooking process, in the Municipality of San José de Comayagua, Comayagua, Honduras. The analysis of the temperature data in the geothermal resource was used to determ | es_ES |
dc.discipline | Ingeniería y TI / Engineering & IT | |
dc.faculty | Facultad de Ingeniería | |
dc.format | es_ES | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unitec.edu/xmlui/handle/123456789/11440 | |
dc.language | Español | es_ES |
dc.language.iso | es-HN | es_ES |
dc.publisher | Universidad Tecnológica Centroamericana UNITEC | es_ES |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.es | |
dc.source | Universidad Tecnológica Centroamericana UNITEC | es_ES |
dc.subject | Fluido geotermal | es_ES |
dc.subject | Termodinámica | es_ES |
dc.subject | Transferencia de calor | es_ES |
dc.thesis.degreelevel | Grado | |
dc.thesis.degreename | Ingeniería en Energía / I-12 | |
dc.title | Estudio de caso: Análisis de la capacidad geotérmica como alternativa de recurso energético primario en el proceso de cocción de la panela en el municipio de San José de Comayagua | es_ES |
dc.type | Proyecto de Graduación | es_ES |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- 21741151-agosto2020-i12-pg.pdf.pdf
- Size:
- 1.85 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description: