Uso potencial de la tecnología del hidrógeno para aprovechamiento de electricidad proveniente de limitaciones de las centrales de generación renovables variables de Honduras
dc.autorizacion | 11711281-abril2021-i12-pg.cda.pdf | |
dc.campus | UNITEC | es_ES |
dc.catalogador | Dennis Cálix | es_ES |
dc.codigocarrera | I-12 | es_ES |
dc.collection | Trabajo de Investigación | es_ES |
dc.contributor.advisor | Rafael Aguilar | es_ES |
dc.contributor.advisor | Jorge Núñez | es_ES |
dc.contributor.author | Rodrigo Antonio Del Cid Quílico | es_ES |
dc.coverage | Cerro De Hula, Francisco Morazán, Honduras | es_ES |
dc.date.accessioned | 2023-01-06T02:31:44Z | |
dc.date.available | 2023-01-06T02:31:44Z | |
dc.date.created | 2020 | |
dc.date.createdHistorico | Abril-2020 | |
dc.date.terna | 2020-04-01 | |
dc.ddc | 621.312136 D345 | es_ES |
dc.description.abstract | El informe presenta los resultados obtenidos del análisis tecno-económico del almacenamiento energético por medio del hidrógeno para las plantas de energía eólica y fotovoltaica, Cerro de Hula y COHESSA. La transición a la energía renovable es fundamental | es_ES |
dc.description.abstractenglish | The report presents the results obtained from the techno-economic analysis of energy storage using hydrogen for the wind and photovoltaic power plants, Cerro de Hula and COHESSA. The transition to renewable energy is essential for environmental sustainabi | es_ES |
dc.discipline | Ingeniería y TI / Engineering & IT | es_ES |
dc.faculty | Facultad de Ingeniería | es_ES |
dc.format | es_ES | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unitec.edu/xmlui/handle/123456789/11420 | |
dc.language | Español | es_ES |
dc.language.iso | es-HN | es_ES |
dc.publisher | Universidad Tecnológica Centroamericana UNITEC | es_ES |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.es | |
dc.source | Universidad Tecnológica Centroamericana UNITEC | es_ES |
dc.subject | Energía Eólica | es_ES |
dc.subject | Fotovoltaica | es_ES |
dc.subject | Hidrógeno | es_ES |
dc.thesis.degreelevel | Pregrado | es_ES |
dc.thesis.degreename | Ingeniería en Energía | es_ES |
dc.title | Uso potencial de la tecnología del hidrógeno para aprovechamiento de electricidad proveniente de limitaciones de las centrales de generación renovables variables de Honduras | es_ES |
dc.type | Proyecto de Graduación | es_ES |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- 11711281-abril2021-i12-pg.pdf
- Size:
- 2.2 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format