Impacto generado por covid-19 en los indicadores educativos del tercer ciclo del Distrito Central
| dc.autorizacion | 11143040-octubre2013-m10-t.cda | |
| dc.campus | Unitec Tegucigalpa | |
| dc.catalogador | Karen Zavala | |
| dc.codigocarrera | M-10 | es_ES |
| dc.collection | Tesis de Postgrado | |
| dc.contributor.advisor | Juan Martín Hernández | |
| dc.contributor.advisor | Teodoro Alexander Cabrera | |
| dc.contributor.advisor | ||
| dc.contributor.author | Belinda Azucena Ramírez Aldana | |
| dc.contributor.author | Leonardo José Mejía Chavarría | |
| dc.coverage | Tegucigalpa, Francisco Morazan, Honduras | |
| dc.date.accessioned | 2023-01-05T14:05:47Z | |
| dc.date.available | ||
| dc.date.available | 2023-01-05T14:05:47Z | |
| dc.date.created | 2013 | |
| dc.date.createdHistorico | Octubre-2013 | |
| dc.date.terna | 2013-10-01 | |
| dc.ddc | 658.404 R173 | es_ES |
| dc.description.abstract | El Monitoreo es una herramienta fundamental para verificar el avance y el cumplimiento de metas de los proyectos, y nos brinda además instrumentos necesarios para evaluar la eficiencia y la eficacia con la cual se desarrollan las actividades para el cumpl | |
| dc.description.abstractenglish | The Monitoring is an essential tool that verify the advance and compliance of the project goals, It also offer necessary tools to evaluate the efficiency and efficacy, which will develop the activities for the completion of the objectives. If the informat | es_ES |
| dc.discipline | Administración y Negocios / Business & Management | |
| dc.faculty | Facultad de Postgrado | |
| dc.finalwork.creationdate | 10/1/2013 | |
| dc.format | ||
| dc.identifier | ||
| dc.identifier.uri | https://repositorio.unitec.edu/xmlui/handle/123456789/8682 | |
| dc.language | Español | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | Universidad Tecnológica Centroamericana UNITEC | |
| dc.source | Universidad Tecnológica Centroamericana UNITEC | |
| dc.subject | Monitoreo y Evaluación | |
| dc.subject | Eficiencia | |
| dc.subject | Indicadores | |
| dc.thesis.degreelevel | Postgrado | |
| dc.thesis.degreename | Maestría en Administración de Proyectos / M-10 | |
| dc.title | Impacto generado por covid-19 en los indicadores educativos del tercer ciclo del Distrito Central | |
| dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- 11143040-octubre2013-m10-t.pdf
- Size:
- 4.56 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
