Factibilidad para el mejoramiento de infraestructura Escuela Intercultural Bilingue Ramón Valderamos, de Catacamas, Olancho
dc.campus | Unitec Tegucigalpa | |
dc.catalogador | Dennis Cálix | es_ES |
dc.codigocarrera | M-10 | es_ES |
dc.collection | Tesis de Postgrado | es_ES |
dc.contributor.advisor | Marvin Mendoza Valencia | es_ES |
dc.contributor.advisor | Juan Miguel Murillo Barahona | es_ES |
dc.contributor.author | Julio Cesar Posadas Medrano | es_ES |
dc.coverage | Catacamas, Olancho, Honduras | es_ES |
dc.date.accessioned | 2023-12-09T15:34:28Z | |
dc.date.available | 2023-12-09T15:34:28Z | |
dc.date.issued | 2023-12-05 | |
dc.date.terna | 2023-10-01 | |
dc.ddc | 371.207 P855 | es_ES |
dc.description.abstract | El presente trabajo es el desarrollo de una investigación que tiene por objetivo principal la elaboración de un plan para el mejoramiento de la infraestructura educativa en Catacamas. A lo largo del desarrollo de este se presentan diferentes metodologías que se llevaran a cabo para realizar la investigación, por ejemplo, el análisis de la situación actual, conceptualizando siempre todas las variables implicadas en el proceso de investigación. Se definen cada una de las técnicas utilizadas para la recolección de datos, procesamiento y análisis de resultados. Por medio de tablas y gráficos se presentarán los resultados obtenidos para de esta manera concluir en base a los mismos y lo más fiel a la realidad presente, finalizando con una propuesta para el plan de mejora de infraestructura educativa en Catacamas. | es_ES |
dc.description.abstractenglish | The following research paper has the aim of making the improvement plan of educational infrastructure in Catacamas. Through the development of it. It has different methodologies used in this research paper, for instance the analysis of the current situation, conceptualizing different variables using in the process of investigation each of the techniques for data collection and analysis are defined. Through the use of arrays, tables, and graphs, the results obtained are presented to conclude the data of them, ending with a proposal for the plan to improve educational infrastructure in Catacamas. | es_ES |
dc.discipline | Administración y Negocios / Business and Management | es_ES |
dc.faculty | Facultad de Postgrado | es_ES |
dc.format | es_ES | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unitec.edu/xmlui/handle/123456789/12886 | |
dc.language | Español | es_ES |
dc.publisher | Universidad Tecnológica Centroamericana UNITEC | es_ES |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 United States | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/us/ | * |
dc.source | Universidad Tecnológica Centroamericana UNITEC | es_ES |
dc.subject | Educación | es_ES |
dc.subject | Infraestructura | es_ES |
dc.subject | Plan de estudio | es_ES |
dc.thesis.degreelevel | Postgrado | es_ES |
dc.thesis.degreename | Maestría en Administración de Proyectos | es_ES |
dc.title | Factibilidad para el mejoramiento de infraestructura Escuela Intercultural Bilingue Ramón Valderamos, de Catacamas, Olancho | es_ES |
dc.type | Thesis | es_ES |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Factibilidad para el mejoramiento de infraestructura Escuela Intercultural Bilingue Ramón Valderamos, de Catacamas, Olancho
- Size:
- 3.41 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: