Estudio de prefactibilidad para implementar un sistema fotovoltaico en la estación de riego naranjo b
| dc.autorizacion | 11153009-11213341-abril2014-m10-t.cda | |
| dc.campus | Unitec Tegucigalpa | |
| dc.catalogador | Alexander Romero | |
| dc.codigocarrera | M-10 | es_ES |
| dc.collection | Tesis de Postgrado | |
| dc.contributor.advisor | Juan Jacobo Paredes Heller | |
| dc.contributor.advisor | Tania Teresa Najarro | |
| dc.contributor.advisor | ||
| dc.contributor.author | Rudy Said Hernández Arita | |
| dc.contributor.author | Julio Alberto Baide Larios | |
| dc.coverage | Catacamas, Olancho, Honduras | |
| dc.date.accessioned | 05/01/23 08:06 | |
| dc.date.available | 2023-01-06T01:41:17Z | |
| dc.date.created | 2014 | |
| dc.date.createdHistorico | Abril-2014 | |
| dc.date.terna | 2014-04-01 | |
| dc.ddc | 575.46 A717 | es_ES |
| dc.description.abstract | El cambio climático, tiene grandes impactos en todos los países del mundo. Existen mecanismos y medidas de mitigación diseñadas para mitigar esta problemática como el Protocolo de Kioto y los mercados de carbono. El fin de la investigación fue calcular la | |
| dc.description.abstractenglish | Climate change has great impact on every country on the planet; there are measures, such as the Kioto Protocol and carbon credit markets, to mitigate this effect. The purpose of this study was to estimate the carbon market’s certification profitability of | es_ES |
| dc.discipline | Administración y Negocios / Business & Management | |
| dc.faculty | Facultad de Postgrado | |
| dc.finalwork.creationdate | 4/1/2014 | |
| dc.format | ||
| dc.identifier | URL del documento | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.unitec.edu/xmlui/handle/123456789/8692 | |
| dc.language | Español | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | Universidad Tecnológica Centroamericana UNITEC | |
| dc.source | Universidad Tecnológica Centroamericana UNITEC | |
| dc.subject | Tectona Grandis | |
| dc.subject | Mercado de Carbono | |
| dc.subject | Plantación Forestal | |
| dc.thesis.degreelevel | Postgrado | |
| dc.thesis.degreename | Maestría en Administración de Proyectos / M-10 | |
| dc.title | Estudio de prefactibilidad para implementar un sistema fotovoltaico en la estación de riego naranjo b | |
| dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- 11153009-11213341-abril2014-m10-t.pdf
- Size:
- 1.99 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
