Factores influyentes en la satisfacción de los clientes en cuatro bancos de San Pedro Sula 2019
| dc.autorizacion | 21813167-21813069-febrero2020-m01-t.cda.pdf | |
| dc.campus | Unitec San Pedro Sula | |
| dc.catalogador | Belkis Peralta | |
| dc.codigocarrera | M-01 | es_ES |
| dc.collection | Tesis de Postgrado | |
| dc.contributor.advisor | Abel Edgardo Salazar Mejía | |
| dc.contributor.advisor | Ricardo Enrique Yones Moreno | |
| dc.contributor.author | Elena María Reyes López | |
| dc.contributor.author | Rafael Leonardo Borjas Hernández | |
| dc.coverage | San Pedro Sula, Cortés, Honduras | |
| dc.date.accessioned | 05/01/23 08:46 | |
| dc.date.available | 2023-01-05T14:46:25Z | |
| dc.date.created | 2020 | |
| dc.date.createdHistorico | Enero-2020 | |
| dc.ddc | 658.8343 L864 | es_ES |
| dc.description.abstract | Un factor que se considera importante en las instituciones bancarias es el nivel de satisfacción de los clientes que es evaluado por los productos o servicios ofrecidos. Es por el cual se pretende conocer cuál es el nivel de satisfacción de los clientes d | |
| dc.discipline | Administración y Negocios / Business & Management | |
| dc.faculty | Facultad de Postgrado | |
| dc.finalwork.creationdate | 1/1/2020 | |
| dc.format | ||
| dc.identifier.uri | https://repositorio.unitec.edu/xmlui/handle/123456789/8894 | |
| dc.language | Español | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | Universidad Tecnológica Centroamericana UNITEC | |
| dc.source | Universidad Tecnológica Centroamericana UNITEC | |
| dc.subject | Satisfacción | |
| dc.subject | Clientes | |
| dc.subject | Bancos | |
| dc.thesis.degreelevel | Postgrado | |
| dc.thesis.degreename | Maestría en Finanzas / M-01 | |
| dc.title | Factores influyentes en la satisfacción de los clientes en cuatro bancos de San Pedro Sula 2019 | |
| dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- 21813167-21813069-febrero2020-m01-t.pdf
- Size:
- 2.89 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
