Propuesta de un sistema integrado de gestión para la ejecución de proyectos fotovoltaicos en CELSIA
dc.campus | Unitec San Pedro Sula | |
dc.catalogador | Daniela Salgado | es_ES |
dc.collection | Tesis de Postgrado | es_ES |
dc.contributor.advisor | LUIS JIMENEZ PINEDA | es_ES |
dc.contributor.author | DARLING MABEL SUAZO DIAZ | es_ES |
dc.contributor.author | CARMEN MARISELA PINEDA QUINTANILLA | es_ES |
dc.coverage | SAN PEDRO SULA, CORTÉS, HONDURAS, C.A. | es_ES |
dc.date.accessioned | 2024-04-01T15:24:47Z | |
dc.date.available | 2024-04-01T15:24:47Z | |
dc.date.issued | 2024-03-14 | |
dc.date.terna | 2024-02-29 | |
dc.description.abstract | El siguiente estudio se realizó con la finalidad de presentar una propuesta de un sistema integrado de gestión con base a los requisitos de las Normas Internacionales ISO 9000:2015, ISO 14000:2015 e ISO 45000:2018 para la ejecución de proyectos fotovoltaicos en la empresa Celsia dedicada a la generación y venta de energía renovable con sede en San Pedro Sula, Cortés, Honduras. El proceso metodológico de estudio empleado para la investigación evidenció la situación actual de la empresa, se analizaron los resultados obtenidos mediante hojas de verificación basadas en las normas ISO 9000:2015, ISO 14000:2015 e ISO 45000:2018. Se concluyó que Celsia no cuenta con un programa de gestión de calidad, ambiente y seguridad y salud en el trabajo, sin embargo, a pesar de no contar con un programa de gestión de las normas ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 e ISO 45001:2018 si existen buenas prácticas de gestión que son muy relevantes y contribuirán para facilitar la certificación del sistema de gestión. La recomendación principal fue que la empresa considere implementar un sistema de gestión integrado y contrate a un ente externo especializado en este tema para que diseñe y cree el compendio de información del SGI de acuerdo con las necesidades y características de la empresa y asigne a un líder o responsable de la implementación y mejora continua del SGI esto garantizará una implementación exitosa. | es_ES |
dc.description.abstractenglish | The following study was carried out with the purpose of presenting a proposal for an integrated management system based on the requirements of the International Standards ISO 9000:2015, ISO 14000:2015 and ISO 45000:2018 for the execution of photovoltaic projects in the company. Celsia dedicated to the generation and sale of renewable energy based in San Pedro Sula, Cortés, Honduras. The methodological study process used for the research showed the current situation of the company, an analysis of the results obtained was carried out through the evaluation carried out through verification sheets based on each of the ISO 9000:2015, 14000: 2015 and 45000:2018. It was concluded that Celsia does not have a quality, environment and occupational health and safety management program, however, despite not having a management program for ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 and ISO. 45001:2018 if there are good management practices that are truly relevant and will contribute to facilitating the certification of the management system. The main recommendation was that the company consider implementing an integrated management system and hire an external entity specialized in this topic to design and create the IMS information compendium according to the needs and characteristics of the company and assign a leader. o responsible for the implementation and continuous improvement of the IMS this will guarantee a successful implementation. | es_ES |
dc.discipline | Administración y Negocios / Business and Management | es_ES |
dc.faculty | Facultad de Postgrado | es_ES |
dc.format | es_ES | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unitec.edu/xmlui/handle/123456789/13074 | |
dc.language | Español | es_ES |
dc.publisher | Universidad Tecnológica Centroamericana UNITEC | es_ES |
dc.source | Universidad Tecnológica Centroamericana UNITEC | es_ES |
dc.subject | Energía | es_ES |
dc.subject | Integrados | es_ES |
dc.subject | ISO | es_ES |
dc.subject | Propuesta | es_ES |
dc.thesis.degreelevel | Postgrado | es_ES |
dc.thesis.degreename | Maestría en Sistemas de Gestión de Calidad Integrados / M-28 | es_ES |
dc.title | Propuesta de un sistema integrado de gestión para la ejecución de proyectos fotovoltaicos en CELSIA | es_ES |
dc.type | Thesis | es_ES |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Propuesta de un sistema integrado de gestión para la ejecución de proyectos fotovoltaicos en CELSIA.pdf
- Size:
- 1.73 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: