Manejo fisioterapéutico en pacientes con secuelas por ECV en el Centro de Rehabilitación Integral Teletón, Tegucigalpa
dc.campus | UNITEC TGU | es_ES |
dc.catalogador | Kevin Hernández | es_ES |
dc.codigocarrera | S-04 | es_ES |
dc.collection | Tesis de Postgrado | es_ES |
dc.contributor.advisor | Sara Eloísa Rivera | es_ES |
dc.contributor.advisor | Ingrid Margarita Ramos Salas | es_ES |
dc.contributor.author | Alejandra Sofia López Santos | es_ES |
dc.contributor.author | María José Palma Torres | es_ES |
dc.coverage | Tegucigalpa, Francisco Morazán, Honduras | es_ES |
dc.date.accessioned | 2024-03-20T23:20:51Z | |
dc.date.available | 2024-03-20T23:20:51Z | |
dc.date.issued | 2023-03-17 | |
dc.date.terna | 2024-03-01 | |
dc.ddc | 615.853 L925 | es_ES |
dc.description.abstract | Introducción: El propósito principal de esta investigación es proporcionar información sobre las secuelas posterior a un Evento Cerebro vascular en pacientes adultos. Objetivos: Detallar el manejo fisioterapéutico post ECV en pacientes mayores de 21 años en donde se vieron reflejados que el 80% de los pacientes reciben electroestimulación como parte de su tratamiento y el 77.5% ejercicios de fortalecimiento. Metodología: La obtención de resultados se obtuvo mediante la aplicación de una encuesta a los familiares o a los mismos pacientes con ECV que asisten al centro integral Teletón, siguiendo la secuencia de 12 preguntas diseñado por las investigadoras. Resultados: En cuanto a los datos sociodemográficos, se encontró que los pacientes hombres fueron el mayor índice de tener un evento cerebrovascular que en mujeres. Las secuelas que se vieron más comunes fueron la hemiparesia derecha, trastorno de la marcha y alteraciones del equilibrio. Las áreas más frecuentes donde asistieron los pacientes fueron: Terapia física y Terapia ocupacional un 100%, donde el manejo fisioterapéutico más brindado a cada paciente fue electroestimulación, ejercicios de fortalecimiento, ejercicios de equilibrio y coordinación y reeducación de la marcha. Conclusiones: Los resultados demuestran que el tener una intervención de manera temprana y multidisciplinaria demuestra ser útil en la mejoría del paciente, en cuanto a la recuperación motora, ya se miembro superior o inferior, equilibrio, coordinación y marcha. | es_ES |
dc.description.abstractenglish | Introduction: The main purpose of this research is to provide information about the sequelae that can develop from suffering a Cerebrovascular Event in adult patients. Objectives: To detail the post-stroke physiotherapeutic management in patients over 21 years of age, where it was found that 80% of the patients received electrostimulation as part of their treatment and 77.5% received strengthening exercises. Methodology: The results were obtained by applying a survey to family members or to the stroke patients themselves who attend the Teleton Rehabilitation center, following the sequence of 12 questions designed by the researchers. Results: Regarding sociodemographic data, it was found that male patients had a higher rate of having a cerebrovascular event than female patients. The most common sequelae seen were right hemiparesis, gait and balance disturbance. The most frequent areas where the patients attended were: Physical Therapy and Occupational Therapy 100%, where the most physiotherapeutic management provided to each patient was electrostimulation, strengthening exercises, balance and coordination exercises, and gait re-education. Conclusions: The results show that having an early and multidisciplinary intervention proves to be useful in the improvement of the patient, increasing functional autonomy and taking measures to avoid a cerebrovascular event (stroke) again. | es_ES |
dc.discipline | Ciencias de la Salud / Health Sciences | es_ES |
dc.faculty | Facultad de Ciencias de la Salud | es_ES |
dc.format | es_ES | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unitec.edu/xmlui/handle/123456789/13054 | |
dc.language | Español | es_ES |
dc.publisher | Universidad Tecnológica Centroamericana UNITEC | es_ES |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 United States | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/us/ | * |
dc.source | Universidad Tecnológica Centroamericana UNITEC | es_ES |
dc.subject | Evento Cerebrovascular | es_ES |
dc.subject | Secuelas | es_ES |
dc.subject | Comorbilidades | es_ES |
dc.subject | Intervención | es_ES |
dc.subject | Complicaciones | es_ES |
dc.thesis.degreelevel | Pregrado | es_ES |
dc.thesis.degreename | Licenciatura en Terapia Física y Ocupacional / S-04 | es_ES |
dc.title | Manejo fisioterapéutico en pacientes con secuelas por ECV en el Centro de Rehabilitación Integral Teletón, Tegucigalpa | es_ES |
dc.type | Thesis | es_ES |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Manejo fisioterapéutico en pacientes con secuelas por ECV en el centro de rehabilitación integral Teletón, Tegucigalpa.pdf
- Size:
- 919.76 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: