Estadísticas de Manejo fisioterapéutico en pacientes con secuelas por ECV en el Centro de Rehabilitación Integral Teletón, Tegucigalpa
Visitas totales
| views | |
|---|---|
| Manejo fisioterapéutico en pacientes con secuelas por ECV en el Centro de Rehabilitación Integral Teletón, Tegucigalpa | 564 |
Visitas totales por mes
| views | |
|---|---|
| March 2026 | 36 |
| April 2026 | 17 |
| May 2026 | 20 |
| June 2026 | 34 |
| July 2026 | 11 |
| August 2026 | 25 |
| September 2026 | 10 |
Visitas de archivo
| views | |
|---|---|
| Manejo fisioterapéutico en pacientes con secuelas por ECV en el centro de rehabilitación integral Teletón, Tegucigalpa.pdf | 1224 |
Vistas principales por país
| views | |
|---|---|
| Mexico | 27 |
| Venezuela | 7 |
| Bolivia | 2 |
| Colombia | 2 |
| Chile | 1 |
| China | 1 |
| Costa Rica | 1 |
| Honduras | 1 |
Visitas principales por ciudad
| views | |
|---|---|
| Oaxaca City | 6 |
| Barquisimeto | 3 |
| Puebla City | 3 |
| Tlaxcala City | 3 |
| Tuxtla Gutiérrez | 3 |
| Coatzacoalcos | 2 |
| Gustavo Adolfo Madero | 2 |
| Medellín | 2 |
| San Pedro | 2 |
| Santa Cruz de la Sierra | 2 |
| Caracas | 1 |
| Centro | 1 |
| Cuauhtémoc | 1 |
| Monterrey | 1 |
| Mérida | 1 |
| Poza Rica | 1 |
| Quilpué | 1 |
| San José | 1 |
| San Pedro Sula | 1 |
| Valencia | 1 |
| Xalapa | 1 |
