Comparación tecno-financiera entre sistemas fotovoltaicos con tecnología bifacial y monofacial en la localidad de Naco y Marcovia, Honduras
dc.campus | UNITEC | es_ES |
dc.catalogador | Víctor Cuevas | es_ES |
dc.codigocarrera | I-12 | es_ES |
dc.collection | Trabajo de Investigación | es_ES |
dc.contributor.advisor | Alicia María Reyes Duke | es_ES |
dc.contributor.author | César José Núñez Rosa | es_ES |
dc.coverage | Naco, Cortés-Marcovia, Cholu | es_ES |
dc.date.accessioned | 2023-01-06T02:31:53Z | |
dc.date.available | 2023-01-06T02:31:53Z | |
dc.date.created | 2021 | |
dc.date.createdHistorico | Octubre-2021 | |
dc.date.terna | 2021-10-01 | |
dc.ddc | 658.1 N964 | es_ES |
dc.description.abstract | La tecnología está en constante crecimiento, sin embargo, de misma manera la demanda energética; a través de los años se han buscado distintas maneras de aprovechar de mejor manera los recursos renovables con el fin de obtener mejores resultados en la gen | es_ES |
dc.description.abstractenglish | The technology is constantly growing, however, in the same way the energy demand; Over the years, different ways have been sought to make better use of renewable resources in order to obtain better results in energy generation and to satisfy said demand, | es_ES |
dc.discipline | Ingeniería y TI / Engineering & IT | es_ES |
dc.faculty | Facultad de Ingeniería | es_ES |
dc.format | es_ES | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unitec.edu/xmlui/handle/123456789/11435 | |
dc.language | Español | es_ES |
dc.language.iso | es-HN | es_ES |
dc.publisher | Universidad Tecnológica Centroamericana UNITEC | es_ES |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.es | |
dc.source | Universidad Tecnológica Centroamericana UNITEC | es_ES |
dc.subject | Tecnología | es_ES |
dc.subject | Energética | es_ES |
dc.subject | Recursos renovables | es_ES |
dc.thesis.degreelevel | Pregrado | es_ES |
dc.thesis.degreename | Ingeniería en Energía | es_ES |
dc.title | Comparación tecno-financiera entre sistemas fotovoltaicos con tecnología bifacial y monofacial en la localidad de Naco y Marcovia, Honduras | es_ES |
dc.type | Proyecto de Graduación | es_ES |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- 21711266-OCTUBRE2020-L39-PG (1).pdf
- Size:
- 2.95 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description: