Caracterización sociodemográfica y del estado nutricional de los niños entre 1 a 5 años atendidos en la Clínica Baxter entre el 19 al 30 septiembre de 2022
dc.campus | UNITEC | es_ES |
dc.catalogador | Efraín Rivera | es_ES |
dc.codigocarrera | S-01 | es_ES |
dc.collection | Trabajo de Investigación | es_ES |
dc.contributor.advisor | Sara Rivera | es_ES |
dc.contributor.author | Gina María Patricia Moncada Sosa | es_ES |
dc.contributor.author | Oscar Antonio Ramírez Medina | es_ES |
dc.contributor.author | Melissa Marie Moncada Padilla | es_ES |
dc.coverage | Tegucigalpa, Francisco Morazán, Honduras. | es_ES |
dc.date.accessioned | 2023-03-29T19:18:54Z | |
dc.date.available | 2023-03-29T19:18:54Z | |
dc.date.issued | 01/10/2022 | |
dc.date.terna | 2022-10-01 | |
dc.ddc | 612.3 M737 | es_ES |
dc.description.abstract | Introducción. Estado Nutricional: es la situación biológica en que se encuentra un individuo como resultado de la ingesta de nutrientes y alimentación adecuada para sus condiciones fisiológicas y de salud. Son distintos factores los que pueden influir | es_ES |
dc.description.abstractenglish | Introduction. Nutritional Status: is the biological situation found in an individual as a result of nutrient intake and adequate food for their physiological and health conditions. Several factors can influence dietary practices and access to good heal | es_ES |
dc.discipline | Ciencias de la Salud / Health Sciences | es_ES |
dc.faculty | Facultad de Ciencias de la Salud | es_ES |
dc.format | es_ES | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unitec.edu/xmlui/handle/123456789/12412 | |
dc.language | Español | es_ES |
dc.language.iso | es-HN | es_ES |
dc.publisher | Universidad Tecnológica Centroamericana UNITEC | es_ES |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 United States | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/us/ | * |
dc.source | Universidad Tecnológica Centroamericana UNITEC | es_ES |
dc.subject | Factores Sociodemográficos | es_ES |
dc.subject | Estado Nutricional | es_ES |
dc.subject | Niños | es_ES |
dc.subject | Desnutrición | es_ES |
dc.thesis.degreelevel | Pregrado | es_ES |
dc.thesis.degreename | Licenciatura Medicina y Cirugía | es_ES |
dc.title | Caracterización sociodemográfica y del estado nutricional de los niños entre 1 a 5 años atendidos en la Clínica Baxter entre el 19 al 30 septiembre de 2022 | es_ES |
dc.type | Article | es_ES |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Caracterización sociodemográfica y del estado nutricional de los niños entre 1 a 5 años atendidos en la clínica baxter entre el 19 al 30 septiembre de 2022.pdf
- Size:
- 1.65 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: