The experience of Fundación CAMO improving education in Western Honduras
| dc.creator | García Bueso, Yeny Arely | en |
| dc.creator | García Bueso, Yeny Arely | es |
| dc.date | 2021-04-30 | |
| dc.description | In Honduras, 12.8% of people over the age of 15 cannot read or write, according to a 2018 report by the National Institute of Statistics (INE). The data indicate that the illiteracy rate continues to be higher among the Honduran population in rural areas (20.2%). Additionally, illiteracy is higher among older people. This limiting condition is one of the main reasons for the commitment of Central American Medical Outreach (CAMO) in Honduras, an international nonprofit organization that provides services in education, medical care, and community development. CAMO Honduras set out to improve access to primary and basic education for boys and girls from low-income families in rural areas, as well as to improve the quality of education in rural and urban schools that lack adequate conditions for teaching and for the intellectual development of children. | en |
| dc.description | En Honduras, el 12.8% de las personas mayores de 15 años no sabe leer ni escribir, según un informe del Instituto Nacional de Estadística (INE) del 2018. Los datos indican que la tasa de analfabetismo continúa siendo mayor en la población hondureña del área rural (20.2%). Adicionalmente, el analfabetismo es superior en las personas de mayor edad. Esta condición limitante es una de las principales razones del compromiso de Central American Medical Outreach (CAMO) en Honduras, organización internacional sin fines de lucro que ofrece servicios en educación, servicios médicos y desarrollo comunitario. CAMO Honduras se propuso en mejorar el acceso a la educación primaria y básica de los niños y niñas de escasos recursos económicos en áreas rurales, así como el mejoramiento de la calidad de educación en las escuelas rurales y urbanas que no cuentan con las condiciones adecuadas para la enseñanza y el desarrollo intelectual de la niñez. | es |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier | https://revistas.unitec.edu/innovare/article/view/167 | |
| dc.language | es | |
| dc.publisher | Universidad Tecnológica Centroamericana | es |
| dc.relation | https://revistas.unitec.edu/innovare/article/view/167/152 | |
| dc.rights | Derechos de autor 2024 Yeny Arely García Bueso | es |
| dc.rights | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es |
| dc.source | Innovare Revista de ciencia y tecnología; Vol. 10 No. 1 (2021); 52-54 | en |
| dc.source | Innovare Revista de ciencia y tecnología; Vol. 10 Núm. 1 (2021); 52-54 | es |
| dc.source | 2310-290X | |
| dc.title | The experience of Fundación CAMO improving education in Western Honduras | en |
| dc.title | La experiencia de Fundación CAMO en el mejoramiento de la educación en el occidente de Honduras | es |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
