The experience of Fundación CAMO improving education in Western Honduras
| dc.creator | García Bueso, Yeny Arely | |
| dc.date | 2024-04-30 | |
| dc.date.accessioned | 2025-11-05T16:21:16Z | |
| dc.date.available | 2025-11-05T16:21:16Z | |
| dc.description | En Honduras, el 12.8% de las personas mayores de 15 años no sabe leer ni escribir, según un informe del Instituto Nacional de Estadística (INE) del 2018. Los datos indican que la tasa de analfabetismo continúa siendo mayor en la población hondureña del área rural (20.2%). Adicionalmente, el analfabetismo es superior en las personas de mayor edad. Esta condición limitante es una de las principales razones del compromiso de Central American Medical Outreach (CAMO) en Honduras, organización internacional sin fines de lucro que ofrece servicios en educación, servicios médicos y desarrollo comunitario. CAMO Honduras se propuso en mejorar el acceso a la educación primaria y básica de los niños y niñas de escasos recursos económicos en áreas rurales, así como el mejoramiento de la calidad de educación en las escuelas rurales y urbanas que no cuentan con las condiciones adecuadas para la enseñanza y el desarrollo intelectual de la niñez. | en-US |
| dc.description | En Honduras, el 12.8% de las personas mayores de 15 años no sabe leer ni escribir, según un informe del Instituto Nacional de Estadística (INE) del 2018. Los datos indican que la tasa de analfabetismo continúa siendo mayor en la población hondureña del área rural (20.2%). Adicionalmente, el analfabetismo es superior en las personas de mayor edad. Esta condición limitante es una de las principales razones del compromiso de Central American Medical Outreach (CAMO) en Honduras, organización internacional sin fines de lucro que ofrece servicios en educación, servicios médicos y desarrollo comunitario. CAMO Honduras se propuso en mejorar el acceso a la educación primaria y básica de los niños y niñas de escasos recursos económicos en áreas rurales, así como el mejoramiento de la calidad de educación en las escuelas rurales y urbanas que no cuentan con las condiciones adecuadas para la enseñanza y el desarrollo intelectual de la niñez. | es-ES |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier | https://revistas.unitec.edu/innovare/article/view/167 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.unitec.edu//handle/123456789/13904 | |
| dc.language | spa | |
| dc.publisher | Universidad Tecnológica Centroamericana | es-ES |
| dc.relation | https://revistas.unitec.edu/innovare/article/view/167/152 | |
| dc.rights | Derechos de autor 2024 Yeny Arely García Bueso | es-ES |
| dc.rights | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es-ES |
| dc.source | Innovare Revista de ciencia y tecnología; Vol. 10 No. 1 (2021) | en-US |
| dc.source | Innovare Revista de ciencia y tecnología; Vol. 10 Núm. 1 (2021) | es-ES |
| dc.source | 2310-290X | |
| dc.title | The experience of Fundación CAMO improving education in Western Honduras | en-US |
| dc.title | La experiencia de Fundación CAMO en el mejoramiento de la educación en el occidente de Honduras | es-ES |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
