Estado nutricional en pacientes oncológicos en quimioterapia que asisten al Instituto Hondureño de Seguridad social en clínica periférica Calpules en San Pedro Sula, Honduras durante el mes de junio del año 2022
dc.campus | UNITEC | es_ES |
dc.codigocarrera | S-03 | es_ES |
dc.collection | Práctica Profesional | es_ES |
dc.contributor.advisor | Mariela Contreras | es_ES |
dc.contributor.author | Alicia Nicole Mejía Madrid | es_ES |
dc.contributor.author | María Fernanda Castro Rápalo | es_ES |
dc.coverage | Tegucigalpa, Francisco Morazán, Honduras | es_ES |
dc.date.accessioned | 2023-08-02T20:10:06Z | |
dc.date.available | 2023-08-02T20:10:06Z | |
dc.date.issued | 01/07/2022 | |
dc.date.terna | 2022-07-01 | |
dc.description.abstract | El presente estudio tiene como propósito identificar el riesgo nutricional, previo al inicio de la quimioterapia y cómo influye en el estado nutricional posterior a su aplicación. Objetivo: Identificar el estado nutricional y los factores asociados co | es_ES |
dc.description.abstractenglish | The present study has the purpose of identifying the nutritional risk before starting chemotherapy and how it affects the nutritional status after its application. Objective: Identify the nutritional status and the factors associated with possible nut | es_ES |
dc.faculty | Facultad de Ciencias de la Salud | es_ES |
dc.format | es_ES | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unitec.edu/xmlui/handle/123456789/12609 | |
dc.language | Español | es_ES |
dc.language.iso | es-HN | es_ES |
dc.publisher | Universidad Tecnológica Centroamericana UNITEC | es_ES |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 United States | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/us/ | * |
dc.source | Universidad Tecnológica Centroamericana UNITEC | es_ES |
dc.subject | Alimentación | es_ES |
dc.subject | Cáncer | es_ES |
dc.subject | Estado Nutricional | es_ES |
dc.thesis.degreelevel | Pregrado | es_ES |
dc.thesis.degreename | Licenciatura en Nutrición | es_ES |
dc.title | Estado nutricional en pacientes oncológicos en quimioterapia que asisten al Instituto Hondureño de Seguridad social en clínica periférica Calpules en San Pedro Sula, Honduras durante el mes de junio del año 2022 | es_ES |
dc.type | Thesis | es_ES |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Estado nutricional en pacientes oncológicos en quimioterapia que asisten al Instituto Hondureño de Seguridad social en clínica periférica Calpules en San Pedro Sula, Honduras durante el mes de junio del año 2022.pdf
- Size:
- 4.08 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: