Factores que caracterizan el tráfico gris en compañías de telefonía móvil
| dc.creator | Valladares Hernández, Gina María | |
| dc.creator | Calderón Torres, Alejandro Josué | |
| dc.date | 2024-04-30 | |
| dc.date.accessioned | 2025-11-05T16:20:25Z | |
| dc.date.available | 2025-11-05T16:20:25Z | |
| dc.description | Honduras currently suffers a deficiency in detection of mobile phone lines used for bypass fraud in GSM networks, due to the variable nature of the main factors considered, and the inflexibility of traditional detection methods. This study aims to find determinant factors of telephone lines used for bypass fraud, in order to use this knowledge to detect these cases through the use of a neural network with supervised learning. The results of this study are presented separately for the qualitative and quantitative approach, for a better understanding of the most significant factors discovered. With the characterization of user profiles for both the bypass telephone line and the legal telephone line, the study proceeds to build a neural network model with 99% detection efficiency, and for applicability matters, the basic considerations that need to be taken into account are described for the subsequent construction of a bypass detection model. | en-US |
| dc.description | Actualmente en Honduras existe una deficiencia en la detección de líneas telefónicas utilizadas para tráfico gris en redes GSM, debido a la variabilidad de los factores principales considerados y la rigidez de los métodos tradicionales de detección. El presente estudio tiene como propósito conocer factores característicos de líneas telefónicas utilizadas para tráfico gris en Honduras, con la finalidad de utilizar el conocimiento de dicho perfil para la detección de casos de fraude mediante una red neuronal con aprendizaje supervisado. Los resultados del estudio se presentan de forma separada para el enfoque cualitativo y cuantitativo, de forma que se comprendan los factores más significativos encontrados en cada análisis. Con la caracterización tanto del perfil de línea telefónica de tráfico gris como de línea telefónica legal, se procedió a construir un modelo de red neuronal con un 99% de efectividad de detección, y para efectos prácticos de aplicabilidad se describen las bases para la posterior construcción de un modelo de detección de tráfico gris. | es-ES |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier | https://revistas.unitec.edu/innovare/article/view/18 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.unitec.edu//handle/123456789/13771 | |
| dc.language | spa | |
| dc.publisher | Universidad Tecnológica Centroamericana | es-ES |
| dc.relation | https://revistas.unitec.edu/innovare/article/view/18/13 | |
| dc.rights | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es-ES |
| dc.source | Innovare Revista de ciencia y tecnología; Vol. 4 No. 1 (2015); 1 - 17 | en-US |
| dc.source | Innovare Revista de ciencia y tecnología; Vol. 4 Núm. 1 (2015); 1 - 17 | es-ES |
| dc.source | 2310-290X | |
| dc.subject | Perceptrón multicapa | es-ES |
| dc.subject | Red GSM | es-ES |
| dc.subject | Red neuronal | es-ES |
| dc.subject | Tráfico gris | es-ES |
| dc.subject | Multilayer perceptron | en-US |
| dc.subject | GSM network | en-US |
| dc.subject | Neural network | en-US |
| dc.subject | Bypass | en-US |
| dc.title | Factores que caracterizan el tráfico gris en compañías de telefonía móvil | es-ES |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
