Frecuencia de caries, inflamación gingival y factores asociados en pacientes mayores de 18 años que reciben atención odontológica en la red de servicios de PREDISAN, diciembre 2019-enero 2020, Catacamas, Olancho
dc.autorizacion | 11511255-11341253-abril2020-s02-pi.cda.pdf | |
dc.campus | UNITEC | es_ES |
dc.catalogador | Dennis Cálix | es_ES |
dc.codigocarrera | S-02 | es_ES |
dc.collection | Trabajo de Investigación | es_ES |
dc.contributor.advisor | Norma Espinal Baggia | es_ES |
dc.contributor.advisor | Manuel Sierra | es_ES |
dc.contributor.author | Hilda María Flores Padilla | es_ES |
dc.contributor.author | Maylin Indira Roque Santos | es_ES |
dc.coverage | Catacamos, Olancho, Honduras | es_ES |
dc.date.accessioned | 05/01/23 13:59 | |
dc.date.available | 2023-01-05T19:59:12Z | |
dc.date.created | 2020 | |
dc.date.createdHistorico | Abril-2020 | |
dc.date.terna | 2020-04-01 | |
dc.ddc | 617.67 F634 | es_ES |
dc.description.abstract | Se realizó un estudio descriptivo para caracterizar a 230 personas sobre conocimientos y hábitos de salud bucal, pertenecientes al área de salud de la Organización No Gubernamental PREDISAN del municipio de Catacamas, Olancho, Honduras, durante el period | es_ES |
dc.description.abstractenglish | A descriptive study was conducted to characterize 230 people on knowledge and habits of oral health, belonging to the health area of the Non-Governmental Organization PREDISAN of the municipality of Catacamas, Olancho, Honduras, during the period from Dec | es_ES |
dc.discipline | Ciencias de la Salud / Health Sciences | es_ES |
dc.faculty | Facultad de Ciencias de la Salud | es_ES |
dc.format | es_ES | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unitec.edu/xmlui/handle/123456789/10641 | |
dc.language | Español | es_ES |
dc.language.iso | es-HN | es_ES |
dc.publisher | Universidad Tecnológica Centroamericana UNITEC | es_ES |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.es | |
dc.source | Universidad Tecnológica Centroamericana UNITEC | es_ES |
dc.subject | Carie | es_ES |
dc.subject | Odontología | es_ES |
dc.subject | Paciente Mayor | es_ES |
dc.thesis.degreelevel | Pregrado | es_ES |
dc.thesis.degreename | Licenciatura en Cirugía Dental | es_ES |
dc.title | Frecuencia de caries, inflamación gingival y factores asociados en pacientes mayores de 18 años que reciben atención odontológica en la red de servicios de PREDISAN, diciembre 2019-enero 2020, Catacamas, Olancho | es_ES |
dc.type | Revisión bibliográfica | es_ES |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- 11511255-11341253-abril2020-s02-pi.pdf
- Size:
- 1.59 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format