Estudio de medición de capacidad de máquina Eurocollarette en planta textil Choltex
| dc.autorizacion | 967037-20941082-61541043-octubre2020-i09-pg.cda.pdf | |
| dc.campus | Ceutec San Pedro Sula | |
| dc.catalogador | Francis Caballero | |
| dc.codigocarrera | I-09 | es_ES | 
| dc.collection | Trabajo de Investigación | |
| dc.contributor.advisor | Miguel Guillermo Reyes Zelaya | |
| dc.contributor.author | Mirtha Elizabeth Coto Castillo | |
| dc.contributor.author | Mario Rene López Olivares | |
| dc.coverage | San Pedro Sula, Cortés, Honduras | |
| dc.date.accessioned | 06/01/23 07:07 | |
| dc.date.available | 2023-01-06T13:07:36Z | |
| dc.date.created | 2020 | |
| dc.date.createdHistorico | Octubre-2020 | |
| dc.date.terna | 2020-10-01 | |
| dc.ddc | 658.5 | es_ES | 
| dc.description.abstract | El siguiente trabajo se desarrolló en la empresa Gildan en la planta textilera Choltex Río Nance, esta se dedica a la manufactura de sudaderas, ropa interior y demás productos. El estudio está enfocado en la medición de capacidad de máquina eurocollarette | |
| dc.discipline | Ingeniería y TI / Engineering & IT | |
| dc.faculty | Facultad de Ingeniería | |
| dc.finalwork.creationdate | 10/1/2020 | |
| dc.format | ||
| dc.identifier.uri | https://repositorio.unitec.edu/xmlui/handle/123456789/12017 | |
| dc.language | Español | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | Universidad Tecnológica Centroamericana UNITEC | |
| dc.source | Centro Universitario Tecnológico CEUTEC | |
| dc.subject | Maquinaría Textil | |
| dc.subject | Materia Prima | |
| dc.subject | Capacidad de Máquina | |
| dc.thesis.degreelevel | Grado | |
| dc.thesis.degreename | Ingeniería en Gestión Logística / I-09 | |
| dc.title | Estudio de medición de capacidad de máquina Eurocollarette en planta textil Choltex | |
| dc.type | Proyecto de Graduación | 
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- 967037-20941082-61541043-octubre2020-i09-pg.pdf
- Size:
- 1.89 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
