Impacto en la cartera crediticia según los préstamos para vivienda en el sistema bancario, durante los años 2018, 2019 y 2020 en el Distrito Central
dc.autorizacion | 31241247-31821531-31641546-julio2021-l15-pg.cda | |
dc.campus | CEUTEC | es_ES |
dc.catalogador | Wideftnner Cano | es_ES |
dc.codigocarrera | L-15 | es_ES |
dc.collection | Trabajo de Investigación | es_ES |
dc.contributor.advisor | Fredy Fernando Vargas Hernández | es_ES |
dc.contributor.author | Glinys Anette Pérez | es_ES |
dc.contributor.author | Pamela Valeska Cáceres Salgado | es_ES |
dc.contributor.author | Yoselin Raquel Barrios Herrera | es_ES |
dc.coverage | Tegucigalpa, Francisco Morazán, Honduras | es_ES |
dc.date.accessioned | 2023-01-06T03:14:24Z | |
dc.date.available | 2023-01-06T03:14:24Z | |
dc.date.created | 2021 | |
dc.date.createdHistorico | Julio-2021 | |
dc.date.terna | 2021-07-01 | |
dc.ddc | 657.8 | es_ES |
dc.description.abstract | El presente trabajo de investigación tiene como objetivo principal dar a conocer el impacto en la cartera crediticia según los préstamos para vivienda en el sistema bancario durante los últimos tres años que comprende 2018, 2019 y 2020 tomando en cuenta e | es_ES |
dc.description.abstractenglish | The main objective of this research work is to present the impact of the granting of housing loans in the banking system during the last three years that includes 2018, 2019 and 2020, taking into account the year in which the Covid 19 Pandemic originated. | es_ES |
dc.discipline | Administración y Negocios / Business & Management | es_ES |
dc.faculty | Facultad de Ciencias Administrativas y Sociales | es_ES |
dc.format | es_ES | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unitec.edu/xmlui/handle/123456789/11765 | |
dc.language | Español | es_ES |
dc.language.iso | es-HN | es_ES |
dc.publisher | Universidad Tecnológica Centroamericana UNITEC | es_ES |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.es | |
dc.source | Centro Universitario Tecnológico CEUTEC | es_ES |
dc.subject | Préstamo | es_ES |
dc.subject | Vivienda | es_ES |
dc.subject | Interés | es_ES |
dc.thesis.degreelevel | Pregrado | es_ES |
dc.thesis.degreename | Licenciatura en Contaduría Pública y Finanzas | es_ES |
dc.title | Impacto en la cartera crediticia según los préstamos para vivienda en el sistema bancario, durante los años 2018, 2019 y 2020 en el Distrito Central | es_ES |
dc.type | Proyecto de Graduación | es_ES |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- 31241247-31821531-31641546-julio2021-l15-pg.pdf
- Size:
- 6.28 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description: