Control en la planta de dosificación de polímeros, Cargill- Delicia
dc.autorizacion | 21411168-diciembr2018-i05-pg.cda.pdf | |
dc.campus | UNITEC | |
dc.catalogador | Rosario Rodríguez | es_ES |
dc.codigocarrera | I-05 | es_ES |
dc.collection | Trabajo de Investigación | es_ES |
dc.contributor.advisor | Javier Enrique Villanueva Pinto | es_ES |
dc.contributor.author | Luis José Oseguera Manzanares | es_ES |
dc.coverage | San Pedro Sula, Cortés, Honduras | es_ES |
dc.date.accessioned | 05/01/23 11:08 | |
dc.date.available | 2023-01-05T17:08:00Z | |
dc.date.created | 2018 | |
dc.date.createdHistorico | Diciembre-2018 | |
dc.date.terna | 2018-12-01 | |
dc.ddc | 628.8 O 819 | es_ES |
dc.description.abstract | Actualmente en Cargill de Honduras S. de R.L. específicamente en la Planta de Embutidos se cuenta con diferentes áreas de trabajo o líneas, por ejemplo, está la parte del área de producción es aquí donde inicia todo el proceso de elaboración de los embut | es_ES |
dc.description.abstractenglish | Currently in Cargill de Honduras S. de R.L. Specifically in the sausage plant there are different work areas or lines, for example, there is the part of the production area is where the entire process of making sausages from raw material begins to obtain | es_ES |
dc.discipline | Ingeniería y TI / Engineering & IT | es_ES |
dc.faculty | Facultad de Ingeniería | es_ES |
dc.format | es_ES | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unitec.edu/xmlui/handle/123456789/9743 | |
dc.language | Español | es_ES |
dc.language.iso | es-HN | es_ES |
dc.publisher | Universidad Tecnológica Centroamericana UNITEC | es_ES |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.es | |
dc.source | Universidad Tecnológica Centroamericana UNITEC | es_ES |
dc.subject | Polímeros | es_ES |
dc.subject | Planta | es_ES |
dc.subject | Control | es_ES |
dc.thesis.degreelevel | Pregrado | es_ES |
dc.thesis.degreename | Ingeniería en Mecatrónica | es_ES |
dc.title | Control en la planta de dosificación de polímeros, Cargill- Delicia | es_ES |
dc.type | Proyecto de Graduación | es_ES |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- 21411168-diciembr2018-i05-pg.pdf
- Size:
- 1.03 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format