Análisis de la eficiencia del proceso de desaduanaje en la aduana de Puerto Cortés
| dc.autorizacion | 21441278-julio2019-i02-pg.cda.pdf | |
| dc.campus | Unitec San Pedro Sula | |
| dc.catalogador | Rosario Rodríguez | |
| dc.codigocarrera | I-02 | es_ES |
| dc.collection | Trabajo de Investigación | |
| dc.contributor.advisor | Roberto Rodriguez | |
| dc.contributor.advisor | Nelson Lizardo | |
| dc.contributor.author | Paulette María Henriquez Carranza | |
| dc.coverage | Puerto Cortés, Cortés, Honduras | |
| dc.date.accessioned | 2023-01-06T03:25:00Z | |
| dc.date.available | 2023-01-06T03:25:00Z | |
| dc.date.created | 2019 | |
| dc.date.createdHistorico | Julio-2019 | |
| dc.date.terna | 2019-07-01 | |
| dc.ddc | 338.45 H519 | es_ES |
| dc.description.abstract | El presente trabajo tiene como objetivo principal mostrar la eficiencia del proceso de desaduanaje en la aduana de Puerto Cortés tomado como principal tema de investigación debida a la problemática actual que los comerciantes y agentes aduaneros se han ve | |
| dc.description.abstractenglish | of this | es_ES |
| dc.discipline | Ingeniería y TI / Engineering & IT | |
| dc.faculty | Facultad de Ingeniería | |
| dc.finalwork.creationdate | 7/1/2019 | |
| dc.format | ||
| dc.identifier.uri | https://repositorio.unitec.edu/xmlui/handle/123456789/11850 | |
| dc.language | Español | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | Universidad Tecnológica Centroamericana UNITEC | |
| dc.source | Universidad Tecnológica Centroamericana UNITEC | |
| dc.subject | Aduana | |
| dc.subject | Eficiencia | |
| dc.subject | Desaduanaje | |
| dc.thesis.degreelevel | Grado | |
| dc.thesis.degreename | Ingeniería Industrial y de Sistemas / I-02 | |
| dc.title | Análisis de la eficiencia del proceso de desaduanaje en la aduana de Puerto Cortés | |
| dc.type | Proyecto de Graduación |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- 21441278-julio2019-i02-pg.pdf
- Size:
- 1.99 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
