El uso de las remesas internacionales: consumo por sobre inversión
| dc.creator | Santos, René Javier | en |
| dc.creator | Santos, René Javier | es |
| dc.date | 2022-12-08 | |
| dc.description | ¿Tienen las remesas de los trabajadores efecto multiplicador robusto sobre la economía familiar y nacional? Cuando este tipo de ingreso es destinado a consumo y no a inversión o ahorro, por ejemplo, su influencia sobre la economía es limitada. Para especialistas como Bámaca-López (2017) las remesas deberían ser menos utilizadas en la satisfacción de necesidades básicas y más en inversiones productivas. | es |
| dc.format | text/html | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier | https://revistas.unitec.edu/innovare/article/view/278 | |
| dc.language | es | |
| dc.publisher | Universidad Tecnológica Centroamericana | es |
| dc.relation | https://revistas.unitec.edu/innovare/article/view/278/345 | |
| dc.relation | https://revistas.unitec.edu/innovare/article/view/278/346 | |
| dc.rights | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es |
| dc.source | Innovare Revista de ciencia y tecnología; Vol. 11 No. 3 (2022); 197-198 | en |
| dc.source | Innovare Revista de ciencia y tecnología; Vol. 11 Núm. 3 (2022); 197-198 | es |
| dc.source | 2310-290X | |
| dc.subject | Consumo | es |
| dc.subject | Honduras | es |
| dc.subject | Inversión | es |
| dc.subject | Remesas | es |
| dc.title | El uso de las remesas internacionales: consumo por sobre inversión | es |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
