Sistema contra incendios (SCI) en Site Control Center (SCC) planta fotovoltaica ALFA1
dc.campus | Ceutec Tegucigalpa | |
dc.catalogador | Bertha Guevara | |
dc.collection | Trabajo de Investigación | |
dc.contributor.advisor | Roger Daniel Ponce Rodriguez | |
dc.contributor.author | Lenin Bladimir Zelaya Sevilla | |
dc.coverage | Tegucigalpa, Francisco Morazán, Honduras | |
dc.date.accessioned | 2025-06-14T01:52:44Z | |
dc.date.available | 2025-06-14T01:52:44Z | |
dc.date.issued | 2025-06-13 | |
dc.description.abstract | Este proyecto se enfoca en abordar la falta de sistemas contra incendios en Site Control Centers (SCC) de plantas solares, lo que plantea riesgos financieros y operativos. Se centra en implementar un Sistema Contra Incendios (SCI) para prevenir pérdidas, garantizar la continuidad operativa y proteger a los trabajadores. A través de un enfoque mixto de investigación, se investigan tecnologías de detección y supresión, y se evalúan costos y cumplimiento normativo. Los objetivos incluyen la implementación efectiva del SCI en SCC de plantas solares, garantizando la seguridad de activos y personal, y minimizando pérdidas. Además, se busca diseñar sistemas de detección temprana y supresión automática, cumplir con las normativas internacionales y fortalecer la confiabilidad de la industria fotovoltaica. Se ha empleado un enfoque mixto cualitativo y cuantitativo, identificando grupos de interés y revisando normativas. La investigación abarca de dos a cinco meses y se definen técnicas e instrumentos adecuados. Además, los resultados destacan deficiencias en la preparación, conciencia de seguridad y documentación en las plantas solares. Para finalizar, las conclusiones resaltan la urgencia de implementar un SCI, así como la necesidad de capacitación continua, simulacros de evacuación, mantenimiento preventivo y documentación sólida. Se subraya la importancia de abordar estas deficiencias para mejorar la seguridad en la industria de la energía solar fotovoltaica. | |
dc.description.abstract | This project focuses on addressing the lack of fire protection systems in Site Control Centers (SCC) of solar plants, which pose significant financial and operational risks. It centers on implementing a Fire Protection System (FPS) to prevent losses, ensure operational continuity, and safeguard workers. Through a mixed research approach, detection and suppression technologies are investigated, and costs and regulatory compliance are evaluated. Certainly, the objectives include the effective implementation of FPS in SCCs of solar plants, ensuring asset and personnel safety, and minimizing losses. Additionally, the aim is to design early detection and automatic suppression systems, comply with international regulations, and strengthen the reliability of the photovoltaic industry. A mixed qualitative and quantitative approach has been employed, identifying stakeholder groups and reviewing regulations. The research spans from two to five months, and suitable techniques and instruments are defined. Furthermore, the results highlight deficiencies in preparedness, safety awareness, and documentation in solar plants. In conclusion, the findings emphasize the urgency of implementing FPS, along with the need for ongoing training, evacuation drills, preventive maintenance, and robust documentation. Addressing these deficiencies is crucial for enhancing safety in the photovoltaic energy industry. | |
dc.discipline | Ingeniería y TI/ Engineering & IT | |
dc.faculty | Facultad de Ingeniería | |
dc.finalwork.creationdate | 01/10/2023 | |
dc.format | ||
dc.identifier.uri | https://repositorio.unitec.edu//handle/123456789/13535 | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | Centro Universitario Tecnológico CEUTEC | |
dc.source | Centro Universitario Tecnológico CEUTEC | |
dc.subject | Energía solar | |
dc.subject | Site Control Center | |
dc.subject | Sistema Contra Incendios | |
dc.subject | Cumplimiento Normativo | |
dc.subject | Seguridad | |
dc.subject.ddc | 628.925 Z49 | |
dc.thesis.degreelevel | Grado | |
dc.thesis.degreename | Ingeniería en Electrónica / I-07 | |
dc.title | Sistema contra incendios (SCI) en Site Control Center (SCC) planta fotovoltaica ALFA1 | |
dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Sistema contra incendios (SCI) en Site Control Center (SCC) planta fotovoltaica ALFA1.pdf
- Size:
- 1.35 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: