Prefactibilidad técnica y financiera para nuevo sistema de medición energético en Cementos Del Norte S.A. para año 2020 al 2021
dc.campus | UNITEC | es_ES |
dc.catalogador | Víctor Cuevas | es_ES |
dc.codigocarrera | M-01 | es_ES |
dc.collection | Tesis de Postgrado | es_ES |
dc.contributor.advisor | Lisette Marleny Carcamo Sauceda | es_ES |
dc.contributor.author | Jorge Armando Aguilar Paredes | es_ES |
dc.contributor.author | Victor Eduardo Peña Chavarría | es_ES |
dc.coverage | Honduras | es_ES |
dc.date.accessioned | 05/01/23 08:53 | |
dc.date.available | 2023-01-05T14:53:16Z | |
dc.date.created | 2020 | |
dc.date.createdHistorico | Noviembre-2020 | |
dc.ddc | 658.1 A283 | es_ES |
dc.description.abstract | La presente investigación se realizó con el propósito de presentar los resultados de la prefactibilidad de la instalación de un nuevo sistema de medición de energía en Cementos del Norte S.A. El estudio se realiza como mejora ya que el sistema medición ac | es_ES |
dc.description.abstractenglish | This research was carried out with the purpose of presenting the results of the pre-feasibility of the installation of a new energy measurement system in Cementos del Norte S.A. The study is carried out as an improvement since the current measurement syst | es_ES |
dc.discipline | Administración y Negocios / Business & Management | es_ES |
dc.faculty | Facultad de Postgrado | es_ES |
dc.format | es_ES | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unitec.edu/xmlui/handle/123456789/8990 | |
dc.language | Español | es_ES |
dc.language.iso | es-HN | es_ES |
dc.publisher | Universidad Tecnológica Centroamericana UNITEC | es_ES |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.es | |
dc.source | Universidad Tecnológica Centroamericana UNITEC | es_ES |
dc.subject | Sistema de Medición | es_ES |
dc.subject | Estudio Técnico | es_ES |
dc.subject | Estudio Financiero | es_ES |
dc.thesis.degreelevel | Postgrado | es_ES |
dc.thesis.degreename | Maestría en Finanzas | es_ES |
dc.title | Prefactibilidad técnica y financiera para nuevo sistema de medición energético en Cementos Del Norte S.A. para año 2020 al 2021 | es_ES |
dc.type | Thesis | es_ES |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- 21843100-noviembre2020-m01-t.pdf
- Size:
- 1.53 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description: