Cumplimiento de actividades para mejora continua en el área de costura y subprocesos de Tegra Global
dc.campus | Unitec San Pedro Sula | |
dc.catalogador | Daniela Salgado | |
dc.codigocarrera | I-02 | es_ES |
dc.collection | Práctica Profesional | |
dc.contributor.advisor | Sandra Flores | |
dc.contributor.author | Héctor Luis Garrido Ríos | |
dc.coverage | San Pedro Sula, Cortes, Honduras | |
dc.date.accessioned | 2023-11-06T15:28:11Z | |
dc.date.available | 2023-11-06T15:28:11Z | |
dc.date.issued | 06/09/2023 | |
dc.date.terna | 2023-04-01 | |
dc.ddc | 658.562 G241 | es_ES |
dc.description.abstract | En el siguiente informe se desglosan las actividades desarrolladas en el transcurso de pr�ctica profesional en el Mejora Continua (costura y subprocesos) en la empresa Tegra Global. Es el departamento encargado de liderar proyectos bajo metodolog�a DMAIC o a trav�s de las herramientas de implementaci�n Lean. Es responsable de integrar la estrategia corporativa de la planta en los procesos internos a trav�s de la reducci�n de desperdicios incorporando liderazgos con los equipos funcionales y lideres de �rea. Se adquirieron conocimientos del funcionamiento de los procesos desde el comienzo hasta el final de la elaboraci�n de una prenda para los clientes de Tegra. Se participo en reuniones en donde se demostraba el desempe�o de las �reas, diaria y semanalmente, al igual que su plan de trabajo. Se asist�a a reuniones corporativas con las visitas de sus clientes como Nike, para la discusi�n de mejoras y pr�ximos desgloses de prioridades. Se lideraron proyectos de mejora en las �reas elegidas seg�n sus hallazgos, al igual que implementaci�n de las metodolog�as en �reas importantes como Corte y otras m�s. Al finalizar cada una de las actividades/proyectos asignados, Tegra mejor� la trazabilidad de su producto entre procesos para lograr una mejor identificaci�n de problemas. Se logr� ver mediante datos y gr�ficas los ahorros brindados por ciertas �reas sumamente importantes al generar gastos por perdida, da�o o cierto tipo de percance con el producto. El orden de ciertas �reas de procesos/subprocesos fue mejorado al implementar ayudas visuales y layouts para mejor identificaci�n de tareas o procesos. Los Standard Works de los colaboradores del �rea fueron revisados y modificados para tener las actividades adecuadas para una mejor fluidez en el proceso. Por �ltimo, el mapeo de procesos fue sumamente importante ya que se pudieron encontrar las oportunidades en donde el proceso de Corte ten�a que mejorar. Mucha de estas actividades era de filtro de producto para verificar sus cantidades. El resto de las actividades se llevaron a cabo en las semanas postuladas. | |
dc.description.abstractenglish | N/A | es_ES |
dc.discipline | Ingeniería y TI/ Engineering and IT | |
dc.faculty | Facultad de Ingeniería | |
dc.format | es_ES | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unitec.edu/xmlui/handle/123456789/12814 | |
dc.language | Español | es_ES |
dc.language.iso | es-HN | es_ES |
dc.publisher | Universidad Tecnológica Centroamericana UNITEC | es_ES |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 United States | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/us/ | * |
dc.source | Universidad Tecnológica Centroamericana UNITEC | es_ES |
dc.subject | Planta | es_ES |
dc.subject | Mejora Continua | es_ES |
dc.subject | Área de Costura | es_ES |
dc.thesis.degreelevel | Grado | |
dc.thesis.degreename | Ingeniería Industrial y de Sistemas / I-02 | |
dc.title | Cumplimiento de actividades para mejora continua en el área de costura y subprocesos de Tegra Global | es_ES |
dc.type | Thesis | es_ES |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Cumplimiento de actividades para mejora continua en el área de costura y subprocesos de Tegra Global.pdf
- Size:
- 6.63 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: