Frecuencia de inseguridad alimentaria y enfermedades crónicas no transmisibles en los pacientes que acuden al centro de salud La Pizzaty de La Ceiba, Atlántida
dc.autorizacion | 11611270-abril2020-s03-pi.pdf | |
dc.campus | UNITEC | es_ES |
dc.catalogador | Dennis Cálix | es_ES |
dc.codigocarrera | S-03 | es_ES |
dc.collection | Trabajo de Investigación | es_ES |
dc.contributor.advisor | Manuel Antonio Sierra Santos | es_ES |
dc.contributor.advisor | Mónica Heinemann | es_ES |
dc.contributor.author | Anna María Zalaya Ligero | es_ES |
dc.coverage | La Ceiba, Atlántida, Honduras | es_ES |
dc.date.accessioned | 06/01/23 08:48 | |
dc.date.available | 2023-01-06T14:48:16Z | |
dc.date.created | 2020 | |
dc.date.createdHistorico | Abril-2020 | |
dc.date.terna | 2020-04-01 | |
dc.ddc | 363.1926 Z49 | es_ES |
dc.description.abstract | El estudio tuvo como objetivo establecer la frecuencia de inseguridad alimentaria y las ECNT en la población del centro de salud La Pizzaty de La Ceiba, Atlántida. El estudio correlacional transversal se realizó mediante la aplicación del cuestionario ELC | es_ES |
dc.description.abstractenglish | The study aimed to establish the frequency of food insecurity and chronic noncommunicable diseases in the population of the La Pizzaty health center in La Ceiba, Atlántida. The cross-sectional correlational study was carried out by applying the ELCSA ques | es_ES |
dc.discipline | Ciencias de la Salud / Health Sciences | es_ES |
dc.faculty | Facultad de Ciencias de la Salud | es_ES |
dc.format | es_ES | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unitec.edu/xmlui/handle/123456789/12186 | |
dc.language | Español | es_ES |
dc.language.iso | es-HN | es_ES |
dc.publisher | Universidad Tecnológica Centroamericana UNITEC | es_ES |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.es | |
dc.source | Universidad Tecnológica Centroamericana UNITEC | es_ES |
dc.subject | Inseguridad Alimentaria | es_ES |
dc.subject | Enfermedad Crónica | es_ES |
dc.subject | Estado Nutricional | es_ES |
dc.thesis.degreelevel | Pregrado | es_ES |
dc.thesis.degreename | Licenciatura en Nutrición | es_ES |
dc.title | Frecuencia de inseguridad alimentaria y enfermedades crónicas no transmisibles en los pacientes que acuden al centro de salud La Pizzaty de La Ceiba, Atlántida | es_ES |
dc.type | Proyecto de Investigación | es_ES |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- 11611270-abril2020-s03-pi.pdf
- Size:
- 3.3 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format