Assessment of environmental degradation and vulnerability to climate change in the micro-watershed of Río Helado, Santa Bárbara
| dc.creator | Lemus Cervantes, Riccy Nohemí | |
| dc.date | 2024-04-29 | |
| dc.date.accessioned | 2025-11-05T16:21:46Z | |
| dc.date.available | 2025-11-05T16:21:46Z | |
| dc.description | Introduction. The degradation of resources may reach critical proportions in the biological corridors in Honduras. The quality and quantity of water may be seriously affected due to the use of agrochemicals, deforestation, and agriculture without conservation action. The study aim was to measure the degradation and vulnerability levels of the Yojoa Lake basin and protected areas that are part of the biological corridor in Honduras. Methods. The percentage of degradation was determined through the collection of biophysical, social, and economic data from a representative sample of a beneficiary population. A weighting scale was applied that measured degradation and vulnerability levels. Results. A degradation index of 44.5% was obtained, which corresponded to a medium percentage and a vulnerability index of 58.5% which corresponded to a high percentage. The social component had the greatest degradation in the micro-basin, placing itself in the high degradation category. The economic component had the least degradation and situated itself in the low degradation category. Meanwhile, the biophysical component obtained a medium degradation index. Conclusion. Sustainable agriculture has not been a commitment which residents and institutions have assumed in the area. However, it is necessary to provide sustainable alternatives and innovations that may support farmers to produce better crops in the biological corridor in Honduras. | en-US |
| dc.description | Introducción. La degradación de los recursos puede alcanzar proporciones críticas en los corredores biológicos en Honduras. La calidad y cantidad del agua pueden verse seriamente afectadas por el uso de agroquímicos, deforestación y agricultura sin acciones de conservación. El objetivo del estudio fue medir los niveles de degradación y vulnerabilidad en los alrededores de la cuenca del Lago de Yojoa y áreas protegidas que integran el corredor biológico en Honduras. Métodos. El porcentaje de degradación se determinó a través de la recolección de datos biofísicos, sociales y económicos a una muestra representativa de una población beneficiada. Se aplicó una escala de ponderación que mide los niveles de degradación y vulnerabilidad. Resultados. Se obtuvo un índice de degradación de 44.5%, el cual corresponde a un porcentaje medio y un índice de vulnerabilidad de 58.5%, el cual correspondió a un porcentaje alto. El componente social tuvo mayor degradación en la microcuenca, ubicándose en la categoría de degradación alta. El componente con menor degradación fue el económico y se ubicó en la categoría de degradación baja, mientras que el componente biofísico obtuvo un índice de degradación media. Conclusión. La agricultura sostenible no ha sido un compromiso que han asumido los habitantes e instituciones presentes en la zona. Sin embargo, es necesario proporcionar alternativas sostenibles e innovadoras, las cuales ayuden a los agricultores a producir mejores cultivos en el corredor biológico en Honduras. | es-ES |
| dc.format | text/html | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier | https://revistas.unitec.edu/innovare/article/view/261 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.unitec.edu//handle/123456789/13978 | |
| dc.language | spa | |
| dc.publisher | Universidad Tecnológica Centroamericana | es-ES |
| dc.relation | https://revistas.unitec.edu/innovare/article/view/261/302 | |
| dc.relation | https://revistas.unitec.edu/innovare/article/view/261/303 | |
| dc.rights | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es-ES |
| dc.source | Innovare Revista de ciencia y tecnología; Vol. 12 No. 1-1 (2023); 10-17 | en-US |
| dc.source | Innovare Revista de ciencia y tecnología; Vol. 12 Núm. 1-1 (2023); 10-17 | es-ES |
| dc.source | 2310-290X | |
| dc.subject | Cambio climático | es-ES |
| dc.subject | Deterioro ambiental | es-ES |
| dc.subject | Honduras | es-ES |
| dc.subject | Recursos naturales | es-ES |
| dc.subject | Climate change | en-US |
| dc.subject | Environmental degradation | en-US |
| dc.subject | Honduras | en-US |
| dc.subject | Natural resources | en-US |
| dc.title | Assessment of environmental degradation and vulnerability to climate change in the micro-watershed of Río Helado, Santa Bárbara | en-US |
| dc.title | Evaluación de la degradación ambiental y vulnerabilidad frente al cambio climático en la microcuenca Río Helado, Santa Bárbara | es-ES |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
