Analysis of the regulatory effectiveness of different international regions to enable the participation of residential self-producers
| dc.creator | Padilla-Sánchez, Gissel | en |
| dc.creator | Membreño, Alejandra Carolina | en |
| dc.creator | Padilla-Sánchez, Gissel | es |
| dc.creator | Membreño, Alejandra Carolina | es |
| dc.date | 2024-04-29 | |
| dc.description | Introduction. There is a need to establish more appropriate regulations that increase the effectiveness and incentive for self-producers to participate in the Honduran energy market. This research aimed to contribute to the discussion of effective regulatory frameworks that inform the current proposed technical standard. Methods. The study employed a non-experimental, descriptive, cross-sectional design and used benchmarking as its primary tool. The annual installed capacity trajectories of California in the United States, the Northern Territory in Australia, and Costa Rica were analyzed. Benchmarking was performed against pre-established parameters. The annual installed capacity curves were normalized to the annual populations of each of the first three regions to compare their per capita installed capacities. Results. Of all the regions analyzed, the inhabitants of the Northern Territory of Australia had the greatest access to photovoltaic installed capacity due to the maximum height of their Feed-in Tariff (FIT) and its consistency over the years. This granted them a larger volume of energy to sell on the local energy market. Conclusion: A 1:1 maximum height tariff increased installed capacity, while adopting a capacity restriction slows the participation of self-producers. | en |
| dc.description | Introducción. Existe la necesidad de establecer una reglamentación más adecuada que incremente la efectividad e incentivo de la participación de autoproductores en el mercado energético hondureño. La presente investigación tuvo el objetivo de contribuir a la discusión de marcos de regulación efectiva que nutran la actual propuesta de norma técnica. Métodos. El estudio tuvo un diseño no-experimental con enfoque transeccional descriptivo y utilizó el benchmarking como herramienta principal. Se discutieron las trayectorias de capacidades instaladas anuales de California en Estados Unidos de América, Northern Territory en Australia y Costa Rica. Se realizó un benchmarking respecto a parámetros preestablecidos. Las curvas de capacidad instalada anual se normalizaron respecto a las poblaciones anuales de cada una de las primeras tres regiones, para comparar sus capacidades instaladas per cápita. Resultados. De todas las regiones analizadas, los habitantes del Northern Territory de Australia obtuvieron el mayor acceso a potencia instalada fotovoltaica debido a la altura máxima de su Feed-in-Tariff (FIT) (tarifa de suministro a la red), como su consistencia a través de los años. Esto les concedió un mayor volumen de energía que pudieran vender en el mercado energético local. Conclusión. Una tarifa de altura máxima 1:1 aumentó la capacidad instalada, mientras la adopción de una restricción de capacidad desacelera la participación de los autoproductores. | es |
| dc.format | text/html | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier | https://revistas.unitec.edu/innovare/article/view/280 | |
| dc.language | es | |
| dc.publisher | Universidad Tecnológica Centroamericana | es |
| dc.relation | https://revistas.unitec.edu/innovare/article/view/280/349 | |
| dc.relation | https://revistas.unitec.edu/innovare/article/view/280/350 | |
| dc.rights | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es |
| dc.source | Innovare Revista de ciencia y tecnología; Vol. 12 No. 3 (2023); 104-105 | en |
| dc.source | Innovare Revista de ciencia y tecnología; Vol. 12 Núm. 3 (2023); 104-105 | es |
| dc.source | 2310-290X | |
| dc.subject | Evaluación comparativa | es |
| dc.subject | Fuente de energía no renovable | es |
| dc.subject | Política energética | es |
| dc.subject | Ethics | en |
| dc.subject | Students | en |
| dc.subject | Teachers | en |
| dc.subject | Universities | en |
| dc.title | Analysis of the regulatory effectiveness of different international regions to enable the participation of residential self-producers | en |
| dc.title | Análisis de la efectividad regulatoria de diferentes regiones internacionales para viabilizar la participación de autoproductores residenciales | es |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
