Caring for the university community: a program for the detection and prevention of metabolic syndrome
| dc.creator | Carías Rodríguez, Lourdes | |
| dc.creator | Atuan Carías, Maria Nohel | |
| dc.date | 2024-04-30 | |
| dc.date.accessioned | 2025-11-05T16:20:45Z | |
| dc.date.available | 2025-11-05T16:20:45Z | |
| dc.description | Introduction: Metabolic syndrome is a public health problem. This study evaluated the state of health based on five parameters predisposing to metabolic syndrome in students, teachers, and administrative collaborators of the Universidad Tecnológica Centroamericana (UNITEC) in Tegucigalpa. Methods: Participants were evaluated at health fairs, where they took measurements of weight, height, blood pressure, abdominal circumference, glucometry and calculation of Resting Energy Expenditure with its acronym "REE", readjusted to each of the participants´ physical activity. Results: Frecuency of abdominal obesity was higher in women (20.0%) when compared with men (15.2%) (p= | en-US |
| dc.description | Introducción: El síndrome metabólico es un problema de salud pública. Este estudio evaluó el estado de salud basado en cuatro parámetros que predisponen al síndrome metabólico en estudiantes, docentes y colaboradores administrativos de la Universidad Tecnológica Centroamericana (UNITEC) en Tegucigalpa. Métodos: Los participantes fueron evaluados en ferias de la salud, en las cuales se midió peso, talla, presión arterial, circunferencia abdominal, glucometría y cálculo del gasto energético en reposo o “Resting Energy Expenditure” con sus siglas en inglés REE, ajustado a la actividad física de los participantes. Resultados: La frecuencia de obesidad abdominal fue mayor en las mujeres (20.0%), cuando se comparó con los hombres (15.2%) (p= | es-ES |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier | https://revistas.unitec.edu/innovare/article/view/85 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.unitec.edu//handle/123456789/13828 | |
| dc.language | spa | |
| dc.publisher | Universidad Tecnológica Centroamericana | es-ES |
| dc.relation | https://revistas.unitec.edu/innovare/article/view/85/69 | |
| dc.rights | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es-ES |
| dc.source | Innovare Revista de ciencia y tecnología; Vol. 8 No. 2 (2019); 76-81 | en-US |
| dc.source | Innovare Revista de ciencia y tecnología; Vol. 8 Núm. 2 (2019); 76-81 | es-ES |
| dc.source | 2310-290X | |
| dc.subject | Estilo de vida | es-ES |
| dc.subject | Nutricion | es-ES |
| dc.subject | Presion arterial | es-ES |
| dc.subject | Universidad | es-ES |
| dc.subject | Blood program | en-US |
| dc.subject | Lifestyle | en-US |
| dc.subject | Nutrition | en-US |
| dc.subject | University | en-US |
| dc.subject | Weight | en-US |
| dc.title | Caring for the university community: a program for the detection and prevention of metabolic syndrome | en-US |
| dc.title | Cuidando a la comunidad universitaria: un programa para la detección y prevención del síndrome metabólico | es-ES |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
