Operación y monitoreo en el departamento de producción CENOSA
dc.campus | Unitec San Pedro Sula | |
dc.catalogador | Daniela Salgado | |
dc.codigocarrera | I-02 | es_ES |
dc.collection | Práctica Profesional | |
dc.contributor.advisor | Sandra Flores | |
dc.contributor.author | Fredy Alejandro Ayala Portillo | |
dc.coverage | San Pedro Sula, Cortes, Honduras | |
dc.date.accessioned | 2023-11-06T15:27:51Z | |
dc.date.available | 2023-11-06T15:27:51Z | |
dc.date.issued | 06/09/2023 | |
dc.date.terna | 2023-06-01 | |
dc.ddc | 658.562 A973 | es_ES |
dc.description.abstract | A lo largo de 10 semanas que UNITEC dispone para realizar pr�ctica profesional se fungi� como operador en el �rea de control central y envasado en el departamento de Producci�n, el cual es encargado de monitorear que todos los procesos como ser molino, hornos est�n trabajando en �ptimas condiciones. En el �rea de control central se logr� trabajar de la mano de colaboradores altamente capacitados con la experiencia que el puesto de trabajo requiere, en donde se estudi� los procesos qu�micos del cemento, como tambi�n, los diferentes procesos que componen el producir cemento de calidad. Se visit� el campo de CENOSA para comprender el funcionamiento de los diferentes tipos de molino como ser: los molinos de bolas y molinos de rodillos, as� tambi�n se adentr� a un horno de una de las l�neas de producci�n que CENOSA cuenta y se logr� entender todas la funciones b�sicas y t�cnicas de un horno de calcinaci�n para producci�n de clinker. En el �rea de envase se fungi� de operador a partir de la semana 7 en el calendario propuesto por UNITEC, en el cual, se lograron adquirir conocimientos del proceso final de la producci�n de cemento, se trabaj� al lado de colaboradores altamente capacitados en el manejo de la envasadora y la paletizadora, en el cual, se comprendi� el funcionamiento de toda la l�nea de envasado hasta el proceso final de la paletizadora, a medida se adquir�an conocimientos a trav�s de pr�ctica y las herramientas que CENOSA brind�, se logr� observar que la envasadora trabaj� de forma eficiente evitando paros. El ciclo final de envasado es la movilizaci�n de los pallets hasta los m�dulos en las dos bodegas que CENOSA cuenta y hasta su despacho y transporte. | |
dc.description.abstractenglish | N/A | es_ES |
dc.discipline | Ingeniería y TI/ Engineering and IT | |
dc.faculty | Facultad de Ingeniería | |
dc.format | es_ES | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unitec.edu/xmlui/handle/123456789/12812 | |
dc.language | Español | es_ES |
dc.language.iso | es-HN | es_ES |
dc.publisher | Universidad Tecnológica Centroamericana UNITEC | es_ES |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 United States | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/us/ | * |
dc.source | Universidad Tecnológica Centroamericana UNITEC | es_ES |
dc.subject | Envasado | es_ES |
dc.subject | Producción | es_ES |
dc.subject | Procesos | es_ES |
dc.thesis.degreelevel | Grado | |
dc.thesis.degreename | Ingeniería Industrial y de Sistemas / I-02 | |
dc.title | Operación y monitoreo en el departamento de producción CENOSA | es_ES |
dc.type | Thesis | es_ES |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Operación y monitoreo en el departamento de producción CENOSA.pdf
- Size:
- 3.5 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: