Estudio de un sistema de control vehicular con semáforos inteligentes para la 10ma y 9na calles de Comayagüela
dc.campus | CEUTEC TGU | es_ES |
dc.catalogador | Genesis Gutierrez | es_ES |
dc.codigocarrera | I-07 | es_ES |
dc.collection | Trabajo de Investigación | es_ES |
dc.contributor.advisor | Kario Alexandro Villafranca Reyes | es_ES |
dc.contributor.author | Karlenton Daniel Orellana Andino | es_ES |
dc.coverage | Tegucigalpa, Francisco Morazán, Honduras | es_ES |
dc.date.accessioned | 2023-11-06T17:33:34Z | |
dc.date.available | 2023-11-06T17:33:34Z | |
dc.date.issued | 01/09/2023 | |
dc.date.terna | 2021-01-09 | |
dc.ddc | 005.42 | es_ES |
dc.description.abstract | Se desarrolló una simulación de un sistema de control vehicular con semáforos Inteligentes para contribuir a la reducción del tráfico en la 10ma y 9na calles de Comayagüela, el desarrollo de esta simulación se basa en el estudio de ciertas tecnologías de detección de vehículos para poder identificar el método de detección que mejor se adapte con el sistema de control vehicular que ya existe en la zona, así como la decisión sobre los dispositivos que mejor desempeño puedan mostrar al momento de su aplicación; de igual forma se investigaron ciertas características como los tiempos de espera en el tráfico en la zona, para poder identificar las horas de mayor saturación, también se tomó en cuenta el tamaño de las calles y si este afecta en el aumento del tráfico de la zona, así como el aumento del parque vehicular en los últimos años, todo para poder fomentar el uso de nuevas tecnologías para solucionar problemas de congestionamiento vehicular en la capital de Honduras. | es_ES |
dc.description.abstractenglish | A simulation of a Vehicle Control System with Intelligent traffic lights was developed to contribute to the reduction of traffic on the 10th and 9th streets of Comayagüela, the development of this simulation is based on the study of certain vehicle detection technologies to be able to identify the detection method that best suits the vehicle control system that already exists in the area, as well as the decision on which devices show the best performance for the future application of the system; In the same way, certain characteristics were investigated, such as the estimated waiting time in traffic in these streets, in order to identify the hours that has more saturation during the day, the size of the streets was also taken into consideration and if this affects the increase of traffic in the area , as well as the increase in the number of vehicles in recent years, all in order to promote the use of new technologies to solve traffic congestion problems in the capital of Honduras. | es_ES |
dc.discipline | Ingeniería y TI/ Engineering and IT | es_ES |
dc.faculty | Facultad de Ingeniería | es_ES |
dc.format | es_ES | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unitec.edu/xmlui/handle/123456789/12830 | |
dc.language | Español | es_ES |
dc.language.iso | es-HN | es_ES |
dc.publisher | Universidad Tecnológica Centroamericana UNITEC | es_ES |
dc.rights | Attribution 3.0 United States | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/us/ | * |
dc.source | Centro Universitario Tecnológico CEUTEC | es_ES |
dc.subject | Semáforo Inteligente | es_ES |
dc.subject | Congestionamiento Vehicular | es_ES |
dc.subject | Sistema de Control Vehicular | es_ES |
dc.thesis.degreelevel | Pregrado | es_ES |
dc.thesis.degreename | Ingeniería en Electrónica | es_ES |
dc.title | Estudio de un sistema de control vehicular con semáforos inteligentes para la 10ma y 9na calles de Comayagüela | es_ES |
dc.type | Thesis | es_ES |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Estudio de un sistema de control vehicular con semáforos inteligentes para la 10ma y 9na calles de Comayagüela.pdf
- Size:
- 3.55 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: