Frecuencia de inseguridad alimentaria y enfermedades crónicas no transmisibles de pacientes que acuden al centro de salud Alonso Suazo en Tegucigalpa, Francisco Morazán
dc.autorizacion | 11541037-abril2020-s03-pi.cda.pdf | |
dc.campus | UNITEC | es_ES |
dc.catalogador | Dennis Cálix | es_ES |
dc.codigocarrera | S-03 | es_ES |
dc.collection | Trabajo de Investigación | es_ES |
dc.contributor.advisor | Manuel Antonio Sierra Santos | es_ES |
dc.contributor.advisor | Mónica Heinemann | es_ES |
dc.contributor.author | Karen Raquel Reyes Amaya | es_ES |
dc.coverage | Tegucigalpa, Francisco Morazán, Honduras | es_ES |
dc.date.accessioned | 06/01/23 08:48 | |
dc.date.available | 2023-01-06T14:48:13Z | |
dc.date.created | 2020 | |
dc.date.createdHistorico | Abril-2020 | |
dc.date.terna | 2020-04-01 | |
dc.ddc | 363.1926 R457 | es_ES |
dc.description.abstract | El objetivo del estudio fue establecer la frecuencia de inseguridad alimentaria y enfermedades crónicas no transmisibles en población del centro de salud Alonso Suazo en Tegucigalpa. Estudio tipo correlacional transversal, con muestra de 100 pacientes may | es_ES |
dc.description.abstractenglish | The Objective was to establish the frequency of food insecurity and chronic non-communicable diseases in the population of the Alonso Suazo health center in Tegucigalpa. Cross-correlational type study, with a sample of 100 patients 18 and older who know a | es_ES |
dc.discipline | Ciencias de la Salud / Health Sciences | es_ES |
dc.faculty | Facultad de Ciencias de la Salud | es_ES |
dc.format | es_ES | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unitec.edu/xmlui/handle/123456789/12180 | |
dc.language | Español | es_ES |
dc.language.iso | es-HN | es_ES |
dc.publisher | Universidad Tecnológica Centroamericana UNITEC | es_ES |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.es | |
dc.source | Universidad Tecnológica Centroamericana UNITEC | es_ES |
dc.subject | Inseguridad Alimentaria | es_ES |
dc.subject | Enfermedad Crónica | es_ES |
dc.subject | Estado Nutricional | es_ES |
dc.thesis.degreelevel | Pregrado | es_ES |
dc.thesis.degreename | Licenciatura en Nutrición | es_ES |
dc.title | Frecuencia de inseguridad alimentaria y enfermedades crónicas no transmisibles de pacientes que acuden al centro de salud Alonso Suazo en Tegucigalpa, Francisco Morazán | es_ES |
dc.type | Proyecto de Investigación | es_ES |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- 11541037-abril2020-s03-pi.pdf
- Size:
- 2.88 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format