Methotrexate in compassionate use improved acute pneumonia and myocarditis in a patient with COVID-19
| dc.creator | Linarez, Nery E. | |
| dc.creator | Lavadie Rivas, Francisco | |
| dc.creator | Reyes, Irma | |
| dc.creator | Durón, Reyna M. | |
| dc.creator | Rodríguez, Gaspar | |
| dc.date | 2024-04-29 | |
| dc.date.accessioned | 2025-11-05T16:21:17Z | |
| dc.date.available | 2025-11-05T16:21:17Z | |
| dc.description | Chest CT scan of a 26-year-old Honduran male with COVID-19 and moderate pneumonia (A, arrows). Due to tocilizumab shortage, compassionate use of methotrexate (MTX) was done in a single 25mg IV dose by day 11 of disease, under monitoring by an ad-hoc ethics commission. Two weeks after initial clinical improvement, he developed acute myocarditis with atrioventricular block (B). Remission occurred after a second dose of the drug (C, D). MTX is well known by its use in several oncological and autoimmune conditions, and by its potential in reducing phosphorylation of JAK1/STAT3 and IL6 expression. Several reports suggest that MTX could be repurposed as therapy for the cytokine storm due to SARS-CoV-2 | en-US |
| dc.description | Tomografía computarizada de tórax de un paciente hondureño de 26 años con COVID-19 y neumonía moderada (A). Por escasez de tocilizumab, se hizo uso compasivo de metotrexato (MTX) en dosis única intravenosa de 25 mg el día 11º de la enfermedad y bajo monitoreo de una comisión ética ad hoc. Dos semanas después de la mejoría clínica inicial, desarrolló miocarditis aguda con bloqueo auriculoventricular (B). Hubo remisión después de una segunda dosis del fármaco (C, D). El MTX es bien conocido por su uso en varias afecciones oncológicas y autoinmunes, así como por su potencial para reducir la fosforilación de JAK1/STAT3 y la expresión de la IL6. Varios reportes sugieren que el MTX podría reposicionarse como terapia para la tormenta de citocinas producida por el SARS-CoV-2. | es-ES |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier | https://revistas.unitec.edu/innovare/article/view/172 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.unitec.edu//handle/123456789/13909 | |
| dc.language | eng | |
| dc.publisher | Universidad Tecnológica Centroamericana | es-ES |
| dc.relation | https://revistas.unitec.edu/innovare/article/view/172/157 | |
| dc.rights | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es-ES |
| dc.source | Innovare Revista de ciencia y tecnología; Vol. 10 No. 3 (2021); 138 | en-US |
| dc.source | Innovare Revista de ciencia y tecnología; Vol. 10 Núm. 3 (2021); 138 | es-ES |
| dc.source | 2310-290X | |
| dc.title | Methotrexate in compassionate use improved acute pneumonia and myocarditis in a patient with COVID-19 | en-US |
| dc.title | El metotrexato en uso compasivo mejoró la neumonía y miocarditis aguda en un paciente con COVID-19 | es-ES |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
