Solución a falla de operatividad desde controlador HMI
dc.campus | Unitec San Pedro Sula | |
dc.catalogador | Víctor Cuevas | |
dc.codigocarrera | I-05 | es_ES |
dc.collection | Práctica Profesional | |
dc.contributor.advisor | Hegel Merlin López García | |
dc.contributor.author | Macario Irías Turcios | |
dc.coverage | San Pedro Sula, Cortés, Honduras | |
dc.date.accessioned | 05/01/23 11:11 | |
dc.date.available | 2023-01-05T17:11:08Z | |
dc.date.created | 2018 | |
dc.date.createdHistorico | Junio-2018 | |
dc.date.terna | 2018-06-01 | |
dc.ddc | 006.3 P649 | es_ES |
dc.description.abstract | En LACTHOSA S.A. se tiene múltiples fallas con las Human Machine Interface (HMI) las cuales al estar con un tiempo prolongado en la operación, proceden a reiniciarse, apagado completo y se saturan los procesos por los sensores de calor que se disparan | |
dc.description.abstractenglish | At LACTHOSA S.A. there are multiple faults with the Human Machine Interface (HM I) which, when operating for a long time, proceed to restart, turn off completely and the processes are saturated by the heat sensors that are fired and these sudden stoppages | es_ES |
dc.discipline | Ingeniería y TI / Engineering & IT | |
dc.faculty | Facultad de Ingeniería | |
dc.format | ||
dc.identifier.uri | https://repositorio.unitec.edu/xmlui/handle/123456789/9822 | |
dc.language | Español | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | Universidad Tecnológica Centroamericana UNITEC | |
dc.source | Universidad Tecnológica Centroamericana UNITEC | |
dc.subject | Hmi | |
dc.subject | Operatividad | |
dc.subject | Sistemas | |
dc.thesis.degreelevel | Grado | |
dc.thesis.degreename | Ingeniería en Mecatrónica / I-05 | |
dc.title | Solución a falla de operatividad desde controlador HMI | |
dc.type | Práctica Profesional |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- 20911177-junio2018-i05-pp.pdf
- Size:
- 1.83 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format