Análisis de la figura de lavado de activos en instituciones del sistema financiero
dc.autorizacion | 11443160-11443063-enero2017-m17-t-cda | |
dc.campus | UNITEC | es_ES |
dc.catalogador | Alexander Romero | es_ES |
dc.codigocarrera | M-17 | es_ES |
dc.collection | Tesis de Postgrado | es_ES |
dc.contributor.advisor | Edith Gabriela Dávila Fontecha | es_ES |
dc.contributor.advisor | Elvin Rolando Peralta Alemán | es_ES |
dc.contributor.advisor | es_ES | |
dc.contributor.author | Iliana Melissa Flores Pineda | es_ES |
dc.contributor.author | Kathleen Maribel Ham Velásquez | es_ES |
dc.coverage | Tegucigalpa, Francisco Morazán, Honduras | es_ES |
dc.date.accessioned | 05/01/23 20:51 | |
dc.date.available | 05/01/23 20:51 | |
dc.date.created | 2017 | |
dc.date.createdHistorico | Enero-2017 | |
dc.date.terna | 2017-01-01 | |
dc.ddc | 348.02 F634 | es_ES |
dc.description.abstract | El presente trabajo de investigación tuvo el propósito de identificar las estrategias utilizadas por las instituciones del sistema financiero hondureño para reconocer los activos ilícitamente obtenidos. La investigación se realizó mediante un análisis met | es_ES |
dc.description.abstractenglish | The purpose of this research was to identify the strategies used by the institutions of the Honduran financial system to recognize illicitly obtained assets. The research work was carried out through a methodological analysis, obtaining the information re | es_ES |
dc.discipline | Derecho y Estudios Jurídicos / Law & Legal Studies | es_ES |
dc.faculty | Facultad de Postgrado | es_ES |
dc.format | es_ES | |
dc.identifier | URL del documento | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unitec.edu/xmlui/handle/123456789/11562 | |
dc.language | Español | es_ES |
dc.language.iso | es-HN | es_ES |
dc.publisher | Universidad Tecnológica Centroamericana UNITEC | es_ES |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.es | |
dc.source | Universidad Tecnológica Centroamericana UNITEC | es_ES |
dc.subject | Análisis | es_ES |
dc.subject | Lavado De Activos | es_ES |
dc.subject | Gafi | es_ES |
dc.thesis.degreelevel | Postgrado | es_ES |
dc.thesis.degreename | Maestría en Derecho Empresarial | es_ES |
dc.title | Análisis de la figura de lavado de activos en instituciones del sistema financiero | es_ES |
dc.type | Thesis | es_ES |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- 11443160-11443063-enero2017-m17-t.pdf
- Size:
- 1.27 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description: