Sistema de control y monitoreo con variador de velocidad para pozo Gildan Hosiery Río Nance
dc.autorizacion | 21411191-octubre2018-i05-pg.cda.pdf | |
dc.campus | UNITEC | es_ES |
dc.catalogador | Rosario Rodríguez | es_ES |
dc.codigocarrera | I-05 | es_ES |
dc.collection | Trabajo de Investigación | es_ES |
dc.contributor.advisor | Hegel Merlin López García | es_ES |
dc.contributor.author | Lennin Mauricio Torraka Salgado | es_ES |
dc.coverage | Río Nance, Cortés | es_ES |
dc.date.accessioned | 05/01/23 11:08 | |
dc.date.available | 2023-01-05T17:08:03Z | |
dc.date.created | 2018 | |
dc.date.createdHistorico | Octubre-2018 | |
dc.date.terna | 2018-10-01 | |
dc.ddc | 670.427 T668 | es_ES |
dc.description.abstract | La realización de este proyecto se llevó a cabo en la empresa de automatización Falcon Ingeniería, pero se implementó dicho proyecto en Gildan Hosiery. Consiste en la automatización, control y monitoreo de un pozo de agua que abastece un tanque de agua en | es_ES |
dc.description.abstractenglish | The realization of this project was carried out in the automation company Falcon Ingeniería, but said project was implemented in Gildan Hosiery. It consists of the automation, control and monitoring of a water well that supplies a water tank in the produc | es_ES |
dc.discipline | Ingeniería y TI / Engineering & IT | es_ES |
dc.faculty | Facultad de Ingeniería | es_ES |
dc.format | es_ES | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unitec.edu/xmlui/handle/123456789/9746 | |
dc.language | Español | es_ES |
dc.language.iso | es-HN | es_ES |
dc.publisher | Universidad Tecnológica Centroamericana UNITEC | es_ES |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.es | |
dc.source | Universidad Tecnológica Centroamericana UNITEC | es_ES |
dc.subject | Control | es_ES |
dc.subject | Monitoreo | es_ES |
dc.subject | Pozo | es_ES |
dc.thesis.degreelevel | Pregrado | es_ES |
dc.thesis.degreename | Ingeniería en Mecatrónica | es_ES |
dc.title | Sistema de control y monitoreo con variador de velocidad para pozo Gildan Hosiery Río Nance | es_ES |
dc.type | Proyecto de Graduación | es_ES |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- 21411191-octubre2018-i05-pg.pdf
- Size:
- 2.14 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description: