Análisis para la implementación de un parque eólico marino en la costa norte de Honduras
dc.campus | Ceutec Tegucigalpa | |
dc.catalogador | Bertha Guevara | |
dc.collection | Trabajo de Investigación | |
dc.contributor.advisor | Roger Daniel Ponce Rodríguez | |
dc.contributor.author | Alex Gabriela Sadloo Silva | |
dc.coverage | Tegucigalpa, Francisco Morazán, Honduras | |
dc.date.accessioned | 2025-07-21T19:55:53Z | |
dc.date.available | 2025-07-21T19:55:53Z | |
dc.date.issued | 2025-07-15 | |
dc.ddc | 333.9223 S125 | es_ES |
dc.description.abstract | Se desarrolló una investigación para la implementación de un parque eólico marino en la costa del departamento de Colón, Honduras, con el propósito de aumentar la generación de energía a través de fuentes renovables en el país. Asimismo, expandir el campo de la energía eólica y explotar las bondades que presenta este tipo de proyecto. El desarrollo de esta investigación está basado en el potencial que presentan la tecnología de los aerogeneradores en la actualidad, ya que esta ha ido mejorando con el tiempo, así como la oportunidad de innovación que se presenta con ella, dado que este tipo de proyectos todavía siguen siendo considerados relativamente nuevos. Para esta investigación se recopiló información presentada en diversos informes y reportes, estos basados en datos reales y de carácter cuantitativo. Con la investigación se realizó para fomentar la importancia de las fuentes de energías renovables. | |
dc.description.abstractenglish | This research was carried out for the implementation of an offshore wind farm off the coast of the department of Colon, Honduras, with the purpose of increasing the generation of energy through renewable sources in the country. Also, to expand the field of wind energy and take advantage of the benefits of this type of project. The development of this research is based on the potential that wind turbine technology currently has, since it has been improving over time, as well as the opportunity for innovation that is presented with it, since this type of projects are still considered relatively new. For this research, information presented in various reports was compiled from actual and quantitative data. The research was conducted to promote the importance of renewable energy sources. | es_ES |
dc.discipline | Ingeniería y TI / Engineering & IT | |
dc.faculty | Facultad de Ingeniería | |
dc.finalwork.creationdate | 1/1/2022 | |
dc.format | ||
dc.identifier.uri | https://repositorio.unitec.edu//handle/123456789/13604 | |
dc.language | Español | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | Universidad Tecnológica Centroamericana UNITEC | |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International. | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | |
dc.source | Centro Universitario Tecnológico CEUTEC | |
dc.subject | Aerogeneradores | |
dc.subject | Energía Eólica | |
dc.subject | Generación Energética | |
dc.thesis.degreelevel | Grado | |
dc.thesis.degreename | Ingeniería en Electrónica / I-07 | |
dc.title | Análisis para la implementación de un parque eólico marino en la costa norte de Honduras |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Análisis para la implementación de un parque eólico marino en la costa norte de Honduras.pdf
- Size:
- 2.81 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format