Optimización de un proceso de manufactura mediante simulación con FlexSim: análisis comparativo con métodos tradicionales
| dc.campus | Unitec Tegucigalpa | |
| dc.contributor.advisor | N/A | |
| dc.contributor.author | Douglas Adalberto Aguilar Montoya | |
| dc.contributor.author | Wendy Stephanie Martínez Almendares | |
| dc.date.accessioned | 2026-09-11T21:37:47Z | |
| dc.date.available | 2026-09-11T21:37:47Z | |
| dc.date.issued | 2026-09-07 | |
| dc.description.abstract | Introducción. Este estudio presenta un análisis comparativo entre métodos tradicionales y simulación por computadora para la optimización de un proceso de manufactura. Métodos. Se utilizó FlexSim como herramienta de simulación para modelar una línea de ensamblaje de lámparas de escritorio, comparando los resultados obtenidos con cálculos analíticos tradicionales. Resultados. Los resultados demuestran que la simulación permite identificar cuellos de botella con mayor precisión y evaluar múltiples escenarios de mejora de manera eficiente. El modelo simulado mostró una reducción del 23.5% en el tiempo de ciclo y un incremento del 18.7% en la productividad total del sistema. Conclusión. Los hallazgos sugieren que la simulación con FlexSim ofrece ventajas significativas sobre los métodos tradicionales en términos de precisión, flexibilidad y capacidad de análisis de escenarios complejos. | |
| dc.description.abstract | Abstract. This study presents a comparative analysis between traditional methods and computer simulation for optimizing a manufacturing process. Methods. FlexSim was used as a simulation tool to model a desk lamp assembly line, comparing the results obtained with traditional analytical calculations. Results. The results demonstrate that simulation allows for more accurate identification of bottlenecks and efficient evaluation of multiple improvement scenarios. The simulated model showed a 23.5% reduction in cycle time and an 18.7% increase in overall system productivity. Conclusion. The findings suggest that simulation with FlexSim offers significant advantages over traditional methods in terms of accuracy, flexibility, and the ability to analyze complex scenarios | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.unitec.edu//handle/123456789/14561 | |
| dc.publisher | Universidad Tecnológica Centroamericana UNITEC | |
| dc.subject | Análisis comparativo | |
| dc.subject | FlexSim | |
| dc.subject | Manufactura | |
| dc.subject | Optimización | |
| dc.subject | Proceso de fabricación | |
| dc.title | Optimización de un proceso de manufactura mediante simulación con FlexSim: análisis comparativo con métodos tradicionales | |
| dc.type | Article |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Optimización de un proceso de manufactura mediante simulación con Flexsim-análisis comparativo con métodos tradicionales.pdf
- Tamaño:
- 430.29 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción:
