Propuesta de un brazalete electrónico de emergencia y una aplicación móvil para monitoreo de los adultos mayores en el asilo "caridad viuda de ponce" en la cuidad de Olancho, Yoro
dc.autorizacion | 31751062-septiembre2020-i07-pg.cda | |
dc.campus | CEUTEC | es_ES |
dc.catalogador | Wideftnner Cano | es_ES |
dc.codigocarrera | I-07 | es_ES |
dc.collection | Trabajo de Investigación | es_ES |
dc.contributor.advisor | Rigoberto Rodríguez Ávila | es_ES |
dc.contributor.author | Tessla Samantha Cortez Salgado | es_ES |
dc.coverage | Tegucigalpa, Francisco Morazán, Honduras | es_ES |
dc.date.accessioned | 2023-01-06T03:06:12Z | |
dc.date.available | 2023-01-06T03:06:12Z | |
dc.date.created | 2020 | |
dc.date.createdHistorico | Septiembre-2020 | |
dc.date.terna | 2020-09-01 | |
dc.ddc | 621.310 | es_ES |
dc.description.abstract | En la Empresa Energía Honduras, EEH existe un área llamada “Control de energía” la cual se encarga de la correcta medición de todos los clientes controlando los tres tipos de energías que existen en Honduras: energía directa, semi-directa e indirecta. Con | es_ES |
dc.description.abstractenglish | At Empresa Energía Honduras, EEH there is an area called Energy Control which is responsible for the correct measurement of all customers, controlling the three types of energy that exist in Honduras: direct, semi-direct and indirect energy. Energy contro | es_ES |
dc.discipline | Ingeniería y TI / Engineering & IT | es_ES |
dc.faculty | Facultad de Ingeniería | es_ES |
dc.format | es_ES | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unitec.edu/xmlui/handle/123456789/11701 | |
dc.language | Español | es_ES |
dc.language.iso | es-HN | es_ES |
dc.publisher | Universidad Tecnológica Centroamericana UNITEC | es_ES |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.es | |
dc.source | Centro Universitario Tecnológico CEUTEC | es_ES |
dc.subject | Energía | es_ES |
dc.subject | Laboratorio | es_ES |
dc.subject | Transformadores | es_ES |
dc.thesis.degreelevel | Pregrado | es_ES |
dc.thesis.degreename | Ingeniería en Electrónica | es_ES |
dc.title | Propuesta de un brazalete electrónico de emergencia y una aplicación móvil para monitoreo de los adultos mayores en el asilo "caridad viuda de ponce" en la cuidad de Olancho, Yoro | es_ES |
dc.type | Proyecto de Graduación | es_ES |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- 31751062-septiembre2020-i07-pg.pdf
- Size:
- 2.11 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description: